生ゴム指定倉庫在庫(469トン減)=大阪取引所

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
 <9月10日現在>
            −−   東京都   −−  −−  神奈川県  −−  −−−  合計  −−−
             入庫   出庫    在庫   入庫   出庫    在庫   入庫   出庫  総在庫
2024/ 1/10      35     18      98     20    103   4,709     87    204   5,799
     1/20      19     10     107    740    383   5,066  1,044    603   6,240
     1/31      94     26     175    820    261   5,625  1,227    450   7,017
     2/10       0     14     161    756    280   6,101    976    484   7,509
     2/20      16     16     161    623    277   6,447    679    493   7,695
     2/29      32     10     183    900    328   7,019  1,005    447   8,253
     3/10      10     30     163    440    202   7,257    640    375   8,518
     3/20      19      6     176    727    370   7,614    767    532   8,753
     3/31      49     12     213  1,016    408   8,222  1,196    554   9,395
     4/10      19     11     221    280    638   7,864    525    787   9,133
     4/20      19     10     230    700    342   8,222    802    519   9,416
     4/30      19     17     232    278    335   8,165    408    488   9,336
     5/10       0      9     223    157    426   7,896    304    528   9,112
     5/20       0     17     206    120    357   7,659    184    494   8,802
     5/31       0     15     191    320    779   7,200    456    981   8,277
     6/10       0     10     181     78    791   6,487    121    969   7,429
     6/20       0     22     159    178    664   6,001    345    848   6,926
     6/30      17     15     161      0    484   5,517     89    621   6,394
     7/10      17     19     159    181  1,020   4,678    361  1,229   5,526
     7/20      16     13     162     80    488   4,270    264    652   5,138
     7/31       0     11     151     78    743   3,605    279    899   4,518
     8/10       0     12     139    129    346   3,388    206    522   4,202
     8/20       0     10     129      0     93   3,295     98    164   4,136
     8/31       0      6     123    120    415   3,000    345    587   3,894
     9/10      10     13     120     60    472   2,588    253    722   3,425
   前旬比     +10     +7      -3    -60    +57    -412    -92   +135    -469
注)単位はトン。合計は愛知、兵庫の在庫を含む。
2023/ 1/10       0      8     139    180    193   3,805    319    295   5,191
     1/20       0     17     122  1,508    472   4,841  1,580    712   6,059
     1/31      19      9     132  1,540    242   6,139  1,771    407   7,423
     2/10       0      4     128    898    465   6,572  1,159    661   7,921
     2/20       0     14     114    640    260   7,402    848    442   8,777
     2/28       0      5     109    958    226   8,134    995    349   9,423
     3/10       0     13      96    480    378   8,236    621    627   9,417
     3/20      19      8     107    500    363   8,373    598    483   9,532
     3/31       0     26      81  1,331    243   9,461  1,590    422  10,700
     4/10      32     16      97    769    762   9,468    895    960  10,635
     4/20      12     11      98    933    349  10,052  1,081    535  11,181
     4/30       0     15      83    750    197  10,605    844    348  11,677
     5/10       0      3      80    600     85  11,120    600    167  12,110
     5/20      19      1      98    780    313  11,587  1,019    440  12,689
     5/31      19     15     102     98    822  10,863    187  1,026  11,850
     6/10       0     16      86    380    342  11,431    440    477  12,343
     6/20      19      8      97    480    300  11,611    674    468  12,549
     6/30       0      7      90    160    424  11,347    251    548  12,252
     7/10      52     31     111     80    577  10,850    261    765  11,748
     7/20       0      6     105    180    568  10,462    268    714  11,302
     7/31      17     33      89    116    357  10,221    198    504  10,996
     8/10      19      3     105    140    799   9,562    297    949  10,344
     8/20       0      7      98     18    227   9,353     68    277  10,135
     8/31      16     17      97     80    967   8,466    228  1,150   9,213
     9/10      19     19      97    120  1,285   7,301    366  1,447   8,132
     9/20       0     20      77    200    830   6,671    432    923   7,641
     9/30       0     30      47    120  1,160   5,631    247  1,360   6,528
    10/10      52     22      77    120  1,323   4,428    252  1,545   5,235
    10/20       0     17      60    178  1,013   3,593    400  1,204   4,431
    10/31       0      8      52    198    616   3,175    319    802   3,948
    11/10      71     16     107    207    489   2,893    462    718   3,692
    11/20       0      9      98    738  1,084   2,547    920  1,267   3,345
    11/30      19     12     105    500    839   2,208    836    986   3,195
    12/10      19     21     103  1,038    517   2,729  1,251    730   3,716
    12/20       0     22      81  1,847    257   4,319  1,925    442   5,199
    12/31      10     10      81    600    127   4,792  1,016    299   5,916
   前旬比     +10    -12      -0  -1,247   -130    +473   -909   -143    +717
<23年・月別>
            −−   東京都   −−  −−  神奈川県  −−  −−−  合計  −−−
             入庫   出庫    在庫   入庫   出庫    在庫   入庫   出庫  総在庫
2023/ 1/31      19     34     132  3,228    907   6,139  3,518  1,071   7,614
     2/28       0     23     109  2,496    951   8,134  2,757  1,204   9,426
     3/31      19     47      81  2,311    984   9,461  2,547  1,301  10,669
     4/30      44     42      83  2,452  1,308  10,605  2,626  1,573  11,753
     5/31      38     19     102  1,478  1,220  10,863  1,526  1,366  11,837
     6/30      19     31      90  1,020  1,066  11,347  1,117  1,255  12,242
     7/31      69     70      89    376  1,502  10,221    574  1,756  11,070
     8/31      35     27      97    238  1,993   8,466    479  2,185   9,290
     9/30      19     69      47    440  3,275   5,631    721  3,525   6,409
    10/31      52     47      52    496  2,952   3,175    668  3,234   3,962
    11/30      90     37     105  1,445  2,412   2,208  1,738  2,689   2,997
    12/31      29     53      81  3,485    901   4,792  3,837  1,171   5,861
<22年・月別>
            −−   東京都   −−  −−  神奈川県  −−  −−−  合計  −−−
             入庫   出庫    在庫   入庫   出庫    在庫   入庫   出庫  総在庫
2022/ 1/31     377    339     643      0    820   6,340    647  1,293   8,522
     2/28     329    260     712    800    908   6,232  1,376  1,443   8,245
     3/31     376    403     685    707    715   6,224  1,288  1,301   8,200
     4/30     199    325     559  1,100    808   6,516  1,434  1,348   8,354
     5/31     558    321     415     18    712   5,822    628  1,166   7,588
     6/30     307    405     317      3  1,289   4,536    445  1,901   5,999
     7/31     318    398     237     37  1,220   3,353    465  1,805   4,575
     8/31     295    291     241    400    831   2,922    919  1,338   4,115
     9/30     510    434     317    800    551   3,171  1,592  1,211   4,363
    10/31     143    274     186    938    959   3,150  1,271  1,392   4,260
    11/30      38     34     190  1,198    896   3,452  1,689  1,176   4,765
    12/31      13     56     147  1,341    975   3,818  1,584  1,244   4,989
<21年・月別>
            −−   東京都   −−  −−  神奈川県  −−  −−−  合計  −−−
             入庫   出庫    在庫   入庫   出庫    在庫   入庫   出庫  総在庫
2021/ 1/31     494    680     634    600  1,051   3,708  1,340  1,867   5,074
     2/28     502    810     326  1,418    805   4,321  2,095  1,909   5,466
     3/31     595    548     623  2,554    580   6,295  3,478  1,410   7,828
     4/30     539    476     686    978    845   6,428  1,741  1,614   7,966
     5/31     439    422     703  1,700    720   7,408  2,213  1,263   8,942
     6/30     480    651     532    718    732   7,394  1,478  1,596   8,682
     7/31     520    417     635    200  1,099   6,495    865  1,671   7,861
     8/31     219    204     650  1,318    892   6,921  1,622  1,290   8,210
     9/30     439    320     769  1,418    562   7,777  2,138  1,043   9,362
    10/31     280    492     557  1,000    465   8,312  1,419  1,136   9,675
    11/30     548    519     586    300    728   7,884  1,045  1,461   9,561
    12/31     387    368     605    166    890   7,160    791  1,501   8,876
MINKABU PRESS

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。