[表]国内石油先物=出来高・取組高/最高・最低( 2日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
バージガソリン
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/11        0 24/04/26        0 24/04/26        0 24/04/26        0 24/04/26
24/12        0 24/05/27        0 24/05/27        0 24/05/27        0 24/05/27
25/01        0 24/06/26        0 24/06/26        0 24/06/26        0 24/06/26
25/02        0 24/07/26        0 24/07/26        0 24/07/26        0 24/07/26
25/03        0 24/08/26        0 24/08/26        0 24/08/26        0 24/08/26
25/04        0 24/09/26        0 24/09/26        0 24/09/26        0 24/09/26
      総出来高  最高・最低      226854   03/06/30            0   22/03/30
      総取組高  最高・最低      221901   03/08/06            0   23/01/12
中京ローリーガソリン
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/11        0 24/04/26        0 24/04/26        0 24/04/26        0 24/04/26
24/12        0 24/05/27        0 24/05/27        0 24/05/27        0 24/05/27
25/01        0 24/06/26        0 24/06/26        0 24/06/26        0 24/06/26
25/02        0 24/07/26        0 24/07/26        0 24/07/26        0 24/07/26
25/03        0 24/08/26        0 24/08/26        0 24/08/26        0 24/08/26
25/04        0 24/09/26        0 24/09/26        0 24/09/26        0 24/09/26
      総出来高  最高・最低        1874   12/02/22            0   14/07/28
      総取組高  最高・最低        5112   12/03/22            0   22/08/26
バージ灯油
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/11        0 24/04/26        0 24/04/26        0 24/04/26        0 24/04/26
24/12        0 24/05/27        0 24/05/27        0 24/05/27        0 24/05/27
25/01        0 24/06/26        0 24/06/26        0 24/06/26        0 24/06/26
25/02        0 24/07/26        0 24/07/26        0 24/07/26        0 24/07/26
25/03        0 24/08/26        0 24/08/26        0 24/08/26        0 24/08/26
25/04        0 24/09/26        0 24/09/26        0 24/09/26        0 24/09/26
      総出来高  最高・最低      177451   03/02/05            0   21/09/03
      総取組高  最高・最低      158998   03/12/22            0   22/12/26
中京ローリー灯油
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/11        0 24/04/26        0 24/04/26        0 24/04/26        0 24/04/26
24/12        0 24/05/27        0 24/05/27        0 24/05/27        0 24/05/27
25/01        0 24/06/26        0 24/06/26        0 24/06/26        0 24/06/26
25/02        0 24/07/26        0 24/07/26        0 24/07/26        0 24/07/26
25/03        0 24/08/26        0 24/08/26        0 24/08/26        0 24/08/26
25/04        0 24/09/26        0 24/09/26        0 24/09/26        0 24/09/26
      総出来高  最高・最低        1867   12/01/24            0   12/05/29
      総取組高  最高・最低        6062   11/11/24            0   22/08/26
バージ軽油
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/11        0 24/04/26        0 24/04/26        0 24/04/26        0 24/04/26
24/12        0 24/05/27        0 24/05/27        0 24/05/27        0 24/05/27
25/01        0 24/06/26        0 24/06/26        0 24/06/26        0 24/06/26
25/02        0 24/07/26        0 24/07/26        0 24/07/26        0 24/07/26
25/03        0 24/08/26        0 24/08/26        0 24/08/26        0 24/08/26
25/04        0 24/09/26        0 24/09/26        0 24/09/26        0 24/09/26
      総出来高  最高・最低         391   12/08/22            0   10/07/08
      総取組高  最高・最低        1165   11/01/20            0   13/06/28
プラッツドバイ原油
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/10     5325 24/05/14        0 23/08/01    27852 24/05/31        0 23/08/01
24/11     5217 24/06/12        0 23/09/01    26552 24/06/25        0 23/09/01
24/12     5613 24/07/11        0 23/10/02    26004 24/07/11        0 23/10/02
25/01     5260 24/08/13        0 23/11/01    20539 24/08/16        0 23/11/01
25/02     5364 24/09/12        0 23/12/01    17899 24/09/24        0 23/12/01
25/03      661 24/10/02        0 24/01/04      570 24/10/02        0 24/01/04
25/04       13 24/08/05        0 24/02/01       13 24/08/05        0 24/02/01
25/05        9 24/08/05        0 24/03/01       12 24/08/05        0 24/03/01
25/06        7 24/05/07        0 24/04/01       16 24/08/22        0 24/04/01
25/07        9 24/08/05        0 24/05/01       22 24/10/01        0 24/05/01
25/08        5 24/08/05        0 24/06/03       17 24/10/02        0 24/06/03
25/09       25 24/09/26        0 24/07/01       39 24/09/26        0 24/07/01
25/10       72 24/09/26        0 24/08/01       65 24/09/26        0 24/08/01
25/11        1 24/09/09        0 24/09/02        4 24/09/19        0 24/09/02
25/12        0 24/10/01        0 24/10/01        0 24/10/01        0 24/10/01
      総出来高  最高・最低      111711   20/04/22          152   08/07/16
      総取組高  最高・最低      209726   20/06/11        11269   10/02/01
CME原油等指数先物
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/11        0 24/05/02        0 24/05/02        0 24/05/02        0 24/05/02
24/12        0 24/06/04        0 24/06/04        0 24/06/04        0 24/06/04
25/01        0 24/07/02        0 24/07/02        0 24/07/02        0 24/07/02
25/02        1 24/08/20        0 24/08/02        1 24/08/20        0 24/08/02
25/03        0 24/09/04        0 24/09/04        0 24/09/04        0 24/09/04
25/04        0 24/10/02        0 24/10/02        0 24/10/02        0 24/10/02
      総出来高  最高・最低         999   21/10/29            0   22/03/14
      総取組高  最高・最低         966   21/10/08            0   22/09/05
LNG(プラッツJKM)先物
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/11       50 24/08/16        0 23/07/18       50 24/08/16        0 23/07/18
24/12       20 24/09/03        0 23/08/16       14 24/10/02        0 23/08/16
25/01        0 23/09/19        0 23/09/19        0 23/09/19        0 23/09/19
25/02        0 23/10/16        0 23/10/16        0 23/10/16        0 23/10/16
25/03        0 23/11/16        0 23/11/16        0 23/11/16        0 23/11/16
25/04        0 23/12/18        0 23/12/18        0 23/12/18        0 23/12/18
25/05        0 24/01/16        0 24/01/16        0 24/01/16        0 24/01/16
25/06        0 24/02/16        0 24/02/16        0 24/02/16        0 24/02/16
25/07        0 24/03/18        0 24/03/18        0 24/03/18        0 24/03/18
25/08        0 24/04/16        0 24/04/16        0 24/04/16        0 24/04/16
25/09        0 24/05/16        0 24/05/16        0 24/05/16        0 24/05/16
25/10        0 24/06/17        0 24/06/17        0 24/06/17        0 24/06/17
25/11        0 24/07/16        0 24/07/16        0 24/07/16        0 24/07/16
25/12        0 24/08/16        0 24/08/16        0 24/08/16        0 24/08/16
26/01        0 24/09/17        0 24/09/17        0 24/09/17        0 24/09/17
      総出来高  最高・最低          50   24/08/16            0   22/04/05
      総取組高  最高・最低          64   24/10/02            0   22/05/16

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。