NY貴金属夜間取引(日本時間 3日17時30分)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
               <  金  >               <  銀  >          <プラチナ>
限    月    24/11   24/12   25/02    24/12   25/03   25/05    25/01   25/04
前日終値   2658.1  2669.7  2692.0   3192.0  3231.9  3256.1   1016.8  1025.6
始    値   2668.3  2679.9  2703.4   3210.0  3251.5  3265.5   1020.1  1029.7
 8:45     2669.6  2681.0  2703.4   3214.0  ------  ------   1021.4  1030.3
 9:00     2669.6  2680.5  2703.4   3213.0  ------  ------   1020.6  1029.2
 9:30     2670.7  2679.4  2705.0   3205.0  3250.5  ------   1015.9  1029.5
10:00     2670.7  2678.5  2705.0   3205.5  3250.5  ------   1015.3  1024.3
10:30     2667.3  2678.8  2699.5   3207.0  3241.0  3265.5   1015.2  1023.0
11:00     2664.6  2676.5  2698.7   3194.0  3232.0  3265.5   1011.0  1019.4
11:30     2666.2  2676.8  2700.8   3200.5  3243.5  3265.5   1010.6  1018.7
12:00     2666.6  2677.2  2699.9   3200.0  3241.5  3265.5   1011.0  1020.4
12:30     2664.4  2674.8  2696.0   3188.5  3227.0  3265.5   1010.2  1018.6
13:00     2665.4  2677.3  2699.7   3194.0  3231.0  3265.5   1009.1  1017.7
13:30     2663.6  2676.1  2697.8   3190.5  3231.0  3265.5   1008.8  1018.4
14:00     2663.6  2676.1  2697.6   3187.5  3230.0  3265.5   1007.2  1018.4
14:30     2663.6  2674.3  2697.5   3184.0  3230.0  3248.5   1008.0  1017.1
15:00     2663.6  2674.1  2696.0   3189.5  3221.5  3248.5   1009.4  1019.4
15:15     2663.6  2672.9  2695.4   3183.0  3221.5  3248.5   1007.7  1016.4
16:00     2665.3  2676.8  2699.2   3195.5  3221.5  3248.5   1009.3  1017.5
16:30     2659.7  2671.6  2697.4   3182.0  3219.5  3248.5   1007.4  1015.4
17:00     2655.6  2666.6  2689.3   3173.5  3209.5  3248.5   1003.7  1012.7
17:30     2652.3  2664.1  2685.9   3173.0  3214.0  3248.5   1001.7  1011.4
注:時刻は日本時間。
注:取引所が定めたディレイ価格情報を表示しています。
注:データは最低10分遅れ、またはそれより古いことがあります。
注:情報元の障害により各銘柄の値段に誤差が生じることがあります。
  その場合、正しい値段を確認次第、訂正致します。

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。