[表]ロンドン石油先物=出来高・取組高/最高・最低(28日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
ICEブレント原油
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/12   869146 24/10/01     1216 22/07/20   542204 24/09/27    56292 22/07/05
25/01   471145 24/10/28        0 22/08/01   521188 24/10/28      637 22/08/01
25/02   213415 24/10/08        0 22/09/02   281256 24/10/28      647 22/09/01
25/03   188470 24/10/01        0 22/10/05   181034 24/10/28      295 22/10/03
25/04    73093 24/10/01        0 22/11/02    88571 24/10/28      357 22/11/01
25/05    49992 24/10/03        0 22/12/02    86525 24/10/28      723 22/12/01
25/06   171482 24/10/01      141 23/02/20   190682 24/10/08    11296 23/01/13
25/07    24110 24/10/04        0 23/02/01    61973 24/10/28      681 23/02/01
25/08    16731 24/10/01        0 23/03/01    44044 24/10/21      228 23/03/01
25/09    36594 24/10/01        0 23/04/03    73115 24/10/28     3537 23/04/11
25/10    12613 24/10/04        0 23/05/01    41422 24/10/22     1449 23/05/03
25/11     7629 24/10/02        0 23/06/02    35850 24/10/22      609 23/06/01
25/12   147539 24/10/01     1136 23/07/04   215471 24/10/23    47378 23/07/12
26/01     4418 24/10/01        0 23/08/03    23167 24/10/28      764 23/08/01
26/02     2874 24/09/10        0 23/09/01    24618 24/10/28     1487 23/09/05
26/03     4425 24/10/09        0 23/10/02    21810 24/10/28     3810 23/10/23
26/04     1869 24/03/14        0 23/11/01     9933 24/10/28      492 23/11/01
26/05     1352 24/04/16        0 23/12/04    10775 24/10/28      153 23/12/01
26/06    18305 24/09/06      183 24/02/06    70010 24/10/25    18535 24/01/03
26/07     1249 24/04/09        0 24/02/01     8716 24/10/28     2629 24/02/01
26/08      532 24/09/25        0 24/03/08     5468 24/10/21     1053 24/03/01
26/09     3367 24/09/09        0 24/04/01    12636 24/10/21     1224 24/04/01
26/10      578 24/10/02        0 24/05/06     4137 24/10/09     2109 24/05/01
26/11      974 24/08/19        0 24/06/21     5789 24/10/28     2665 24/06/03
26/12    42214 24/10/01      956 24/07/04    95690 24/10/24    50177 24/07/10
27/01      840 24/10/08        0 24/08/12     6646 24/10/28     4480 24/08/01
27/02     1236 24/10/23        0 24/09/20     5236 24/10/28     3503 24/09/02
27/03      322 24/10/09        0 24/10/25     3524 24/10/22     2812 24/10/01
      総出来高  最高・最低     2867995   20/03/09         9593   01/12/24
      総取組高  最高・最低     2788128   21/02/24       204700   01/10/29
ICEガスオイル
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/11   151180 24/10/01        0 22/06/13   215129 24/10/09       18 22/06/13
24/12   142364 24/10/08        0 22/07/15   267425 24/10/21     3460 22/07/14
25/01    65538 24/10/10        0 22/08/12   117904 24/10/17        1 22/08/12
25/02    28926 24/10/01        0 22/09/13    65520 24/10/28       11 22/09/13
25/03    35859 24/10/04        0 22/10/13    79360 24/10/28       31 22/10/13
25/04    12153 24/10/01        0 22/11/11    33698 24/10/28       32 22/11/11
25/05     8894 24/10/07        0 22/12/13    30039 24/10/28        1 22/12/13
25/06    34254 24/10/04        0 23/01/13    67189 24/10/28      184 23/01/13
25/07     5114 24/10/08        0 23/02/13    22584 24/10/24        1 23/02/13
25/08     4046 24/10/04        0 23/03/13    20365 24/10/25        2 23/03/13
25/09     7720 24/10/08        0 23/04/13    28340 24/10/28      104 23/05/05
25/10     2599 24/09/10        0 23/05/12    13719 24/10/23      115 23/05/12
25/11     2317 24/10/03        0 23/06/13    12214 24/10/25       30 23/06/13
25/12    25647 24/10/04        1 23/09/04    48882 24/10/24     2644 23/07/19
26/01     1919 24/10/25        0 23/08/11    10671 24/10/24       98 23/08/11
26/02     1015 24/10/25        0 23/09/13     5321 24/10/25       13 23/09/13
26/03     1132 24/10/04        0 23/10/13     4059 24/10/28       32 23/10/13
26/04      525 24/10/08        0 23/11/13     1474 24/10/28       15 23/11/13
26/05      109 24/09/06        0 23/12/13      711 24/10/28       15 23/12/13
26/06     1483 24/10/03        0 24/01/15    10229 24/10/28      522 24/01/26
26/07      231 24/10/03        0 24/02/13      648 24/10/28       56 24/02/13
26/08      180 24/09/04        0 24/03/15      720 24/10/28        6 24/03/13
26/09      278 24/09/11        0 24/04/12     1115 24/10/28       68 24/04/12
26/10      243 24/09/11        0 24/05/13      768 24/10/28       60 24/05/13
26/11      200 24/08/19        0 24/06/13      483 24/10/28       54 24/06/14
26/12     1495 24/09/17        4 24/07/12     9136 24/10/28     2749 24/07/12
27/01      203 24/10/08        0 24/08/13      297 24/10/28       39 24/09/06
27/02       35 24/10/08        0 24/09/13       35 24/10/08        0 24/09/13
27/03        0 24/10/11        0 24/10/11        0 24/10/11        0 24/10/11
      総出来高  最高・最低      894392   19/09/16         6675   08/12/26
      総取組高  最高・最低     1137809   18/09/07       108911   03/05/12
ICE天然ガス
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/11    16925 24/10/25        0 22/06/01    57069 24/10/11     2515 22/06/14
24/12    11760 24/10/25        0 22/07/04    58554 24/10/25     2885 22/07/05
25/01     8120 24/08/23        0 22/08/22    46740 24/10/28     2895 22/11/22
25/02     7735 24/08/23        0 22/09/05    38250 24/10/28     2895 22/11/22
25/03     7160 24/09/24        0 22/10/03    32375 24/10/28     3025 22/10/25
25/04     1360 24/09/25        0 22/11/01    12135 24/10/18      780 22/11/14
25/05      800 24/08/28        0 22/12/05     9575 24/10/25      855 22/12/12
25/06      750 24/10/02        0 23/01/03     8845 24/10/24      920 23/01/03
25/07      720 24/10/02        0 23/02/03     7725 24/10/28      980 23/02/01
25/08      720 24/10/02        0 23/03/06     7735 24/10/28      990 23/03/02
25/09      720 24/10/02        0 23/04/14     7735 24/10/28     1100 23/04/13
25/10      535 24/10/24        0 23/05/03     8180 24/10/28     1175 23/05/02
25/11      535 24/10/24        0 23/06/02     8170 24/10/28     1295 23/06/01
25/12      535 24/10/24        0 23/07/04     8170 24/10/28     1925 23/07/03
26/01      520 24/02/05        0 23/08/02     7570 24/10/28     2060 23/08/01
26/02      520 24/02/05        0 23/09/04     7540 24/10/28     2105 23/09/01
26/03      520 24/02/05        0 23/10/02     7550 24/10/28     2165 23/10/02
26/04      740 24/10/25        0 23/11/01     3560 24/10/25      720 23/11/16
26/05      740 24/10/25        0 23/12/01     3375 24/10/25      745 23/12/01
26/06      740 24/10/25        0 24/01/10     3380 24/10/25      860 24/01/03
26/07      740 24/10/25        0 24/02/01     3565 24/10/25     1045 24/02/14
26/08      740 24/10/25        0 24/03/06     3570 24/10/25     1145 24/03/11
26/09      740 24/10/25        0 24/04/02     3570 24/10/25     1175 24/04/15
26/10      270 24/08/06        0 24/05/07     3615 24/10/28     1345 24/05/08
26/11      270 24/08/06        0 24/06/03     3615 24/10/28     1460 24/06/06
26/12      270 24/08/06        0 24/07/01     3615 24/10/28     1630 24/07/10
27/01      270 24/08/06        0 24/08/02     3635 24/10/28     2305 24/08/01
27/02      220 24/10/04        0 24/09/02     3635 24/10/28     2970 24/09/02
27/03      220 24/10/04        0 24/10/14     3635 24/10/28     3120 24/10/01
      総出来高  最高・最低      190148   16/06/16            0   02/06/18
      総取組高  最高・最低      741229   16/06/16         9265   06/03/31

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。