バージガソリン
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/12 0 --- 80500.00 80750.00
25/01 0 --- 80500.00 80750.00
25/02 0 --- 80500.00 80750.00
25/03 0 --- 80500.00 80750.00
25/04 0 --- 80500.00 80750.00
25/05 --- --- --------- ---------
中京ローリーガソリン
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/12 25 --- 78916.66 79125.00
25/01 25 --- 78916.66 79125.00
25/02 25 --- 78916.66 79125.00
25/03 24 --- 78916.66 79125.00
25/04 40 --- 78916.66 79125.00
25/05 --- --- --------- ---------
バージ灯油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/12 14 --- 80000.00 80166.66
25/01 14 --- 80000.00 80166.66
25/02 14 --- 80000.00 80166.66
25/03 14 --- 80000.00 80166.66
25/04 0 --- 80000.00 80166.66
25/05 --- --- --------- ---------
中京ローリー灯油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/12 --- --- 81000.00 81000.00
25/01 --- --- 81000.00 81000.00
25/02 --- --- 81000.00 81000.00
25/03 --- --- 81000.00 81000.00
25/04 --- --- 81000.00 81000.00
25/05 --- --- --------- ---------
バージ軽油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/12 28 --- 81033.33 81250.00
25/01 28 --- 80633.33 80850.00
25/02 28 --- 80233.33 80450.00
25/03 28 --- 79833.33 80050.00
25/04 26 --- 79533.33 79750.00
25/05 --- --- --------- ---------
プラッツドバイ原油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/10 54 --- 70510.00 70420.83
24/11 45 52 68890.00 68523.33
24/12 46 52 68443.33 68005.00
25/01 46 49 67658.33 67299.16
25/02 46 49 67205.00 66839.16
25/03 46 50 66806.66 66439.16
25/04 44 --- 66618.33 66445.83
25/05 46 --- 66178.33 66003.33
25/06 46 --- 65860.00 65484.16
25/07 47 --- 65546.66 65167.50
25/08 47 --- 65226.66 64825.83
25/09 47 --- 64906.66 64494.16
25/10 47 --- 64585.00 64245.83
25/11 47 --- 64263.33 63904.16
25/12 53 --- 63626.66 63431.66
CME原油等指数先物
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/11 37 --- 170.73 170.79
24/12 37 --- 169.95 170.01
25/01 36 --- 169.50 169.56
25/02 36 --- 169.21 169.26
25/03 36 --- 171.12 171.14
25/04 37 --- 170.80 170.78
LNG(プラッツJKM)先物
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/12 60 --- 2072.16 2040.16
25/01 65 --- 2158.33 2103.83
25/02 62 --- 2137.00 2091.00
25/03 66 --- 2070.00 2018.66
25/04 68 --- 2004.16 1953.16
25/05 68 --- 1983.66 1932.08
25/06 71 --- 1998.83 1948.16
25/07 71 --- 2004.00 1952.41
25/08 70 --- 2007.83 1961.58
25/09 67 --- 2007.83 1965.41
25/10 64 --- 1996.66 1960.33
25/11 60 --- 2004.83 1976.83
25/12 57 --- 2054.16 2031.83
26/01 59 --- 2072.50 2051.33
26/02 56 --- 2062.50 ---------
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。