日経225オプション12月限(18日日中) 3万4000円プットが出来高最多849枚

配信元:株探
著者:Kabutan
 18日の日経225オプション2024年12月限(最終売買日12月12日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万2398枚だった。うちプットの出来高が6634枚と、コールの5764枚を上回った。プットの出来高トップは3万4000円の849枚(29円高120円)。コールの出来高トップは4万1000円の767枚(44円安91円)だった。


            コール      プット
    出来高 前日比  価格  行使価格  価格  前日比 出来高
      12    0    1  48000 
  50    0    1  47000 
  26   -1    1  46500 
   3    0    2  46000 
   7   -1    2  45750 
  36   -1    2  45500 
   1        3  45250 
  127   -1    3  45000 
   5   -2    3  44750 
  24   -1    4  44500 
  26   -1    5  44250 
  197   -1    6  44000 
  22   -3    7  43750 
  76   -3    8  43500 
  42   -4   10  43250 
  320   -5   12  43000 
  45   -7   15  42750 
  210   -10   20  42500 
  63   -13   25  42250 
  689   -15   33  42000 
  31   -22   36  41875 
  72   -22   41  41750 
  19   -25   47  41625 
  249   -26   55  41500 
  254   -37   62  41375 
  61   -35   70  41250 
  10   -42   78  41125 
  767   -44   91  41000 
  43   -53   97  40875 
  120   -55   115  40750 
  12   -80   125  40625 
  194   -80   140  40500  2200        15 
  34  -100   160  40375 
  116  -100   185  40250 
  28  -110   200  40125 
  300   -95   235  40000 
  276  -130   260  39875 
  105  -125   285  39750 
   1  -145   330  39625 
  225  -140   360  39500  1400   +225    1 
  19  -240   410  39375 
  90  -155   450  39250 
  13  -265   490  39125 
  327  -195   530  39000  1295   +245   94 
  80  -320   580  38875 
  82  -390   655  38750  1125   +195   33 
   7  -295   705  38625   990   +130    4 
  135  -245   750  38500  1025   +210   70 
  11       825  38375   965   +205   33 
  17  -390   880  38250   925   +210   79 
             38125   720   +100    4 
  77  -425  1025  38000   805   +160   272 
             37875   755   +180   92 
   3      1155  37750   720   +180   175 
             37625   640        23 
   3  -590  1300  37500   625   +130   238 
             37375   565   +120   27 
             37250   550   +115   54 
             37125   495   +120   21 
   2      1705  37000   485   +120   418 
             36875   460   +115   290 
             36750   440   +115   74 
             36625   405        50 
             36500   385   +100   171 
             36375   360    +90   57 
             36250   335    +80   134 
             36125   315    +85   65 
             36000   300    +70   580 
             35875   280   +100   20 
             35750   265    +65   21 
             35625   235    +55   13 
             35500   230    +60   114 
             35375   220    +60   14 
             35250   210    +55   43 
             35125   195    +50   29 
             35000   180    +40   495 
             34875   175    +45   11 
             34750   165    +40   38 
             34625   155    +63   34 
             34500   145    +40   165 
             34375   140    +44   13 
             34250   110    +10   69 
             34000   120    +29   849 
             33750   105    +21   60 
             33500   96    +24   61 
             33250   88    +21   13 
             33000   81    +20   193 
             32750   75    +16   31 
             32500   69    +14   84 
             32250   63    +12    4 
             32000   58    +11   152 
             31750   54    +14    5 
             31500   50    +9   58 
             31250   46    +9   30 
             31000   42    +7   73 
             30750   39        10 
             30500   39    +11   97 
             30250   36    +10   13 
             30000   34    +7   102 
             29750   31    +8   54 
             29500   30    +7   42 
             29250   27         6 
             29000   27    +6   35 
             28750   25    +4    6 
             28500   23    +5    1 
             28250   22    +10    2 
             28000   21    +5   45 
             27500   18         2 
             27000   16    +3   29 
             26500   15    +4    1 
             26250   14         2 
             26000   13    +2   22 
             25500   11    +2    1 
             25000   10     0   98 
             24750   10         1 
             24500   10         9 
             24000    9    +2   41 
             23750    8    +2    1 
             23500    8    +1   11 
             23000    6    +1    9 
             22500    6    +1    1 
             22250    6        11 
             22000    6    +2   23 
             21750    6        12 
             21500    6    +2   10 
             21000    5        12 
             20000    4    +1   25 
             19750    3     0   10 
             19250    4         1 
             19000    3         7 
             18750    3        20 
             18250    3         1 
             18000    3    +1   11 
             17000    2     0   22 
             16250    2         1 
             16000    2        45 
             13500    1     0    5 
             13000    1         2 
             12750    1         7 
             12500    1         2 


株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。