NY貴金属夜間取引(日本時間18日17時30分)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
               <  金  >               <  銀  >          <プラチナ>
限    月    25/04   25/06   25/08    25/04   25/05   25/07    25/04   25/07
前日終値   3006.1  3034.1  3059.0   3414.2  3430.8  3461.1   1026.5  1037.2
始    値   3009.4  3036.9  3062.2   3424.5  3438.0  3471.0   1024.8  1036.9
 8:45     3010.1  3038.0  3063.2   3424.5  3438.5  3471.0   1026.4  1037.4
 9:00     3010.8  3038.7  3063.2   3424.5  3438.5  3468.0   1026.2  1037.2
 9:30     3010.0  3037.2  3062.8   3424.5  3442.0  3470.0   1026.4  1037.1
10:00     3009.6  3037.1  3065.0   3430.5  3446.5  3477.0   1028.0  1039.4
10:30     3010.7  3037.9  3061.9   3425.5  3447.0  3472.5   1028.1  1039.0
11:00     3013.2  3040.8  3066.4   3433.0  3450.0  3479.0   1030.6  1041.1
11:30     3015.3  3043.5  3068.7   3429.0  3450.5  3481.5   1030.9  1042.2
12:00     3018.1  3046.1  3068.7   3435.0  3454.5  3485.5   1031.2  1041.8
12:30     3023.1  3050.9  3075.3   3435.0  3452.0  3481.5   1029.9  1040.2
13:00     3021.0  3049.2  3075.3   3435.0  3454.5  3485.0   1030.9  1041.4
13:30     3021.7  3049.0  3074.4   3435.0  3456.5  3485.5   1031.4  1041.5
14:00     3023.7  3051.9  3074.4   3441.5  3456.5  3486.5   1031.1  1041.4
14:30     3019.5  3047.6  3076.4   3440.5  3452.0  3483.0   1030.4  1040.8
15:00     3022.0  3050.0  3072.5   3440.5  3455.5  3486.0   1030.7  1041.5
15:45     3021.4  3049.4  3072.5   3435.0  3451.0  3482.5   1030.4  1040.9
16:00     3025.5  3052.8  3076.3   3433.5  3453.0  3481.5   1030.0  1040.5
16:30     3027.4  3055.2  3080.4   3437.0  3460.5  3491.0   1032.6  1043.1
17:00     3025.2  3053.2  3080.3   3440.5  3456.5  3491.5   1030.7  1041.3
17:30     3029.2  3057.2  3082.6   3446.0  3462.5  3492.5   1032.2  1042.9
注:時刻は日本時間。
注:取引所が定めたディレイ価格情報を表示しています。
注:データは最低10分遅れ、またはそれより古いことがあります。
注:情報元の障害により各銘柄の値段に誤差が生じることがあります。
  その場合、正しい値段を確認次第、訂正致します。

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。