金標準先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/04 87 +77 +19 1,016 -14 -202
25/06 102 +64 +9 2,424 -11 -74
25/08 97 -6 +27 2,069 -6 -98
25/10 194 +22 +88 3,948 +21 -347
25/12 3,334 +256 +1,244 5,518 -136 -2,753
26/02 43,625 +13,112 +14,733 29,143 +2,248 +3,995
合 計 47,439 +13,525 +16,123 44,118 +2,102 +520
金ミニ先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/04 2 +1 -1 316 0 -30
25/06 9 +6 +1 367 +2 -10
25/08 17 -8 +8 472 -9 -37
25/10 47 +22 +20 803 -3 -83
25/12 571 +29 +228 1,589 -24 -360
26/02 17,905 +5,801 +5,178 5,346 +699 +588
合 計 18,551 +5,851 +5,435 8,893 +665 +67
金限日先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
79/12 2,777 +1,117 +780 43,912 +338 -846
合 計 2,777 +1,117 +780 43,912 +338 -846
白金標準先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/04 23 -85 +31 1,398 -15 -194
25/06 19 -11 +5 2,926 -1 -59
25/08 62 +40 +30 2,305 -7 +21
25/10 133 +98 +43 4,793 -60 -228
25/12 753 +359 +270 9,116 -358 -1,019
26/02 8,001 +3,870 +1,986 13,006 +517 +1,154
合 計 8,991 +4,271 +2,367 33,544 +76 -326
白金ミニ先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/04 0 -1 0 163 0 0
25/06 2 +2 0 134 -2 0
25/08 1 +1 +1 152 -1 -5
25/10 1 -8 +7 416 0 -8
25/12 14 +5 -12 473 -4 -35
26/02 601 -5 +321 954 +89 +36
合 計 619 -6 +320 2,292 +82 -15
白金限日先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
79/12 3,066 +517 +654 39,249 -395 +997
合 計 3,066 +517 +655 39,249 -395 +997
銀先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/04 0 0 0 28 0 -2
25/06 1 +1 0 27 0 0
25/08 0 0 0 12 0 -1
25/10 0 0 0 32 0 -1
25/12 0 -1 0 19 0 0
26/02 3 +2 0 20 +2 +2
合 計 4 +2 0 138 +2 -4
パラジウム先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/04 0 0 0 0 0 0
25/06 0 0 0 0 0 0
25/08 0 0 0 0 0 0
25/10 0 0 0 0 0 0
25/12 0 0 0 0 0 0
26/02 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。