CFTC大口資金動向(4/15時点の一覧表)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
2025年4月15日時点    取組高    前週比  大口投機家  前週比  大口比率
商品-穀物合計      4,191,185    -4.1%   +223,505   +161,171    +5.3%
CBOTコーン         1,723,995    -4.8%   +234,182    +61,300   +13.6%
CBOT大豆             815,871    -6.1%    +50,161    +67,009    +6.1%
CBOT大豆油          567,609    -1.8%    +55,595     +6,885    +9.8%
CBOT大豆ミール       605,379    -2.9%    -24,136    +21,579    -4.0%
CBOT小麦            466,135    -1.8%    -88,326     +3,598   -18.9%
CBOTコメ               12,196    -6.9%     -3,971       +800   -32.6%
商品-畜産合計        683,524    -6.2%   +118,648    -18,388   +17.4%
CMEミルク            22,087    +5.1%     -6,461        +67   -29.3%
CME豚赤身肉         258,083    -5.5%    +18,021        -38    +7.0%
CME生牛             328,396    -8.2%    +91,585    -16,135   +27.9%
CME製材               6,146    -1.6%       -691       -925   -11.2%
CME飼育牛             68,812    -2.3%    +16,194     -1,357   +23.5%
商品-ソフト合計    1,326,970    -6.5%    +59,264    -14,883    +4.5%
ICE粗糖             854,643    -2.2%    +29,814    -15,013    +3.5%
ICEコーヒー         149,805   -13.3%    +39,934     -3,545   +26.7%
ICEオレンジJ           10,079    -0.8%     +3,361       +292   +33.3%
ICEココア            90,046    -5.8%    +14,611     -3,187   +16.2%
ICE綿花             222,397   -16.4%    -28,456     +6,570   -12.8%
商品-エネルギー合計  4,180,541    -3.6%    +39,056    -19,860    +0.9%
NYMEX原油         1,918,217    -3.7%   +146,370     +6,775    +7.6%
NYMEX改質ガソリン     418,277    -0.9%    +22,052    -17,893    +5.3%
NYMEXヒーティング     337,638    +2.0%    -12,240       -796    -3.6%
NYMEX天然ガス     1,506,409    -5.3%   -117,126     -7,946    -7.8%
商品-金属合計        901,324    -2.5%   +261,662     +1,712   +29.0%
COMEX金             456,628    +2.5%   +202,210     +1,495   +44.3%
COMEX銀             144,400    -6.4%    +43,949     -2,567   +30.4%
COMEX銅             202,997    -7.9%    +19,477     -4,764    +9.6%
NYMEXプラチナ        76,375    -6.8%     +6,034     +6,828    +7.9%
NYMEXパラジウム       20,924    -6.5%    -10,008       +720   -47.8%
証券-株式合計      2,526,696    -6.3%    -32,793    -26,658    -1.3%
CBOTダウ平均ミニ     73,931    +0.1%       +241     -1,079    +0.3%
CME・S&P500ミニ     2,181,908    -6.5%    -63,097    -34,410    -2.9%
CMEナスダックミニ    235,406    -7.5%    +31,794     +7,530   +13.5%
CME日経平均(円建)    35,451    +0.2%     -1,731     +1,301    -4.9%
証券-債券・金利合計 29,698,507    -1.4%  -4,837,654   +232,928   -16.3%
CBOT米国債        1,806,394    -2.0%   -100,785    -82,631    -5.6%
CBOT2年物国債     3,991,724    -0.8%  -1,254,773    -56,664   -31.4%
CBOT5年物国債     6,403,165    -1.3%  -2,061,575    -40,000   -32.2%
CBOT10年物国債     4,760,884    -2.7%    -937,755   +140,715   -19.7%
CBOT・FF金利      2,340,643    +6.1%     -6,975    +74,257    -0.3%
CMESOFR3M          10,395,697    -2.6%    -475,791   +197,251    -4.6%
証券-為替合計      1,966,051    -0.2%    +78,371    +63,989    +4.0%
 為替対ドル小計    1,938,827    -0.4%    +76,543    +65,074    +3.9%
CME日本円           338,849    +5.6%    +171,855    +24,788   +50.7%
CMEユーロ           708,122    +1.5%    +69,280     +9,300    +9.8%
CME英ポンド         177,006    +0.1%     +6,509    -10,801    +3.7%
CMEスイスフラン      73,479    -3.9%    -28,584     +1,693   -38.9%
CMEカナダドル       249,484    -3.4%    -83,860    +35,381   -33.6%
CME豪ドル           178,747    -8.1%    -58,848     +4,452   -32.9%
CME・NZドル           66,702    -7.5%    -33,078     +6,074   -49.6%
CMEメキシコペソ     146,438    -2.4%    +33,269     -5,813   +22.7%
 為替その他小計      27,224   +19.6%     +1,828     -1,085    +6.7%
ICEドル指数          27,224   +19.6%     +1,828     -1,085    +6.7%
総合計            45,474,798    -2.4%  -4,089,941    +380,011    -9.0%
資料:米商品先物取引委員会(CFTC)建玉明細報告(先物のみ)から算出
MINKABU PRESS

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。