CFTC大口資金動向(6/17時点の一覧表)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
2025年6月17日時点    取組高    前週比  大口投機家  前週比  大口比率
商品-穀物合計      4,112,899     0.0%   -104,796   +23,790    -2.5%
CBOTコーン        1,592,477    -1.4%   -107,244   -11,750    -6.7%
CBOT大豆             846,169    -1.5%    +85,223   +14,827   +10.1%
CBOT大豆油          596,843    +2.6%    +63,332   +22,078   +10.6%
CBOT大豆ミール       648,374    +6.7%    -59,188   -11,072    -9.1%
CBOT小麦            419,798    -5.0%    -84,582    +9,281   -20.1%
CBOTコメ               9,238    -5.0%     -2,337      +426   -25.3%
商品-畜産合計        876,689    +1.5%   +226,940   +10,555   +25.9%
CMEミルク            19,700    +4.6%     -1,917      -469    -9.7%
CME豚赤身肉         380,203    +4.3%    +96,268   +16,266   +25.3%
CME生牛             382,318    -1.4%   +108,660    -6,515   +28.4%
CME製材               8,034    -5.7%       +395    +1,829    +4.9%
CME飼育牛             86,434    +2.9%    +23,534      -556   +27.2%
商品-ソフト合計    1,338,328    -4.6%    -27,548   -31,215    -2.1%
ICE粗糖             877,614    -2.8%    -47,141   -27,626    -5.4%
ICEコーヒー         143,735    -9.5%    +35,904    -1,402   +25.0%
ICEオレンジJ            9,633    +3.2%     +3,160      -148   +32.8%
ICEココア            89,437   -10.6%    +17,015    -2,223   +19.0%
ICE綿花             217,909    -5.9%    -36,486      +184   -16.7%
商品-エネルギー合計  4,137,126    -3.6%   +173,234   +50,774    +4.2%
NYMEX原油         1,938,664    -3.9%   +231,048   +39,107   +11.9%
NYMEX改質ガソリン     361,751    -8.2%    +30,164    -2,535    +8.3%
NYMEXヒーティング     306,878    -9.6%     +4,540    -1,762    +1.5%
NYMEX天然ガス     1,529,833    -0.7%    -92,518   +15,964    -6.0%
商品-金属合計        954,103    +3.9%   +309,601    +7,948   +32.4%
COMEX金             441,214    +5.8%   +200,648   +13,167   +45.5%
COMEX銀             184,831    +6.1%    +67,174      +524   +36.3%
COMEX銅             202,728    -2.2%    +23,800    -2,551   +11.7%
NYMEXプラチナ       105,866    +6.2%    +23,227    -3,752   +21.9%
NYMEXパラジウム       19,464    +0.5%     -5,248      +560   -27.0%
証券-株式合計      2,890,546    +9.8%   -143,144   -44,316    -5.0%
CBOTダウ平均ミニ    100,802   +17.6%    +11,182      +862   +11.1%
CME・S&P500ミニ     2,450,146   +10.2%   -174,147   -46,479    -7.1%
CMEナスダックミニ    311,779   +12.6%    +15,694    -2,033    +5.0%
CME日経平均(円建)    27,819   -38.0%     +4,127    +3,334   +14.8%
証券-債券・金利合計 31,386,995    +2.3%  -5,109,463   +584,750   -16.3%
CBOT米国債        1,742,962    +0.8%    -74,175    +5,570    -4.3%
CBOT2年物国債     4,029,109    +1.7%  -1,166,397   +14,119   -28.9%
CBOT5年物国債     6,949,193    +2.4%  -2,443,281   +27,639   -35.2%
CBOT10年物国債     4,826,555    +2.0%    -752,899   -28,798   -15.6%
CBOT・FF金利      1,938,628   +14.2%     -9,974   +96,501    -0.5%
CMESOFR3M          11,900,548    +1.0%    -662,737   +469,719    -5.6%
証券-為替合計      1,994,200   -13.4%    +173,294    +25,502    +8.7%
 為替対ドル小計   1,963,479   -13.6%    +176,262    +29,872    +9.0%
CME日本円           317,523   -18.2%    +130,877    -13,718   +41.2%
CMEユーロ           755,861    -6.7%    +101,553    +8,528   +13.4%
CME英ポンド          177,026   -17.3%    +42,857    -8,777   +24.2%
CMEスイスフラン      67,383   -22.5%    -20,056    +1,212   -29.8%
CMEカナダドル       294,801    +2.2%    -66,333    +26,810   -22.5%
CME豪ドル            147,471   -34.2%    -69,390      +554   -47.1%
CME・NZドル           47,833   -39.3%     -1,273    +19,962    -2.7%
CMEメキシコペソ     155,581   -13.9%    +58,027    -4,699   +37.3%
 為替その他小計      30,721    +0.2%     -2,968    -4,370    -9.7%
ICEドル指数          30,721    +0.2%     -2,968    -4,370    -9.7%
総合計            47,690,886    +1.0%  -4,501,882   +627,788    -9.4%
資料:米商品先物取引委員会(CFTC)建玉明細報告(先物のみ)から算出
MINKABU PRESS

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。