シンガポールゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/09 1 0 0 52 -1 -2
25/10 0 0 0 75 0 0
25/11 0 0 0 67 0 0
25/12 0 0 0 57 0 0
26/01 1 +1 +1 6 0 0
26/02 0 0 0 3 0 0
26/03 0 0 0 0 0 0
26/04 0 0 0 0 0 0
26/05 0 0 0 0 0 0
26/06 0 0 0 0 0 0
26/07 0 0 0 0 0 0
26/08 0 0 0 0 0 0
合 計 2 +1 -1 260 -1 -1
シンガポールゴムTSR20・F
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/09 1,294 +89 +32 6,183 -800 -1,680
25/10 1,840 +367 -1,230 16,542 -39 -42
25/11 1,469 +429 -370 11,334 +261 +473
25/12 1,029 +230 -55 7,913 +157 +249
26/01 539 +226 +173 5,893 +86 +213
26/02 84 +44 -36 1,954 +44 +64
26/03 78 +50 +35 847 +34 +23
26/04 39 +27 +33 642 +33 +34
26/05 36 +36 +31 458 +29 +28
26/06 33 +33 +29 338 +30 +30
26/07 30 +30 +30 43 +28 +28
26/08 0 0 0 0 0 0
合 計 6,471 +1,561 -1,326 52,147 -137 -577
上海ゴム
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/08 5 -62 -32 369 +1 -33
25/09 49,272 +14,534 -35,698 44,590 -5,747 -17,611
25/10 371 +272 -35 543 -49 -65
25/11 5,272 +1,475 -340 9,888 -67 -71
26/01 350,535 +119,429 +156,442 124,913 +10,616 +20,269
26/03 1,266 +1,071 +928 731 -22 +46
26/04 76 +65 +37 103 -31 -20
26/05 9,172 +5,185 +6,056 7,007 +507 +1,200
26/06 2 -2 0 12 -1 0
26/07 12 +9 +10 23 +6 +7
合 計 415,983 +141,976 +127,368 188,179 +5,213 +3,722
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。