シンガポールゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/09 1 0 0 50 -1 -3
25/10 0 0 0 75 0 0
25/11 0 0 0 67 0 0
25/12 0 0 0 57 0 0
26/01 3 +3 +1 6 0 0
26/02 0 0 0 3 0 0
26/03 0 0 0 0 0 0
26/04 0 0 0 0 0 0
26/05 0 0 0 0 0 0
26/06 0 0 0 0 0 0
26/07 0 0 0 0 0 0
26/08 0 0 0 0 0 0
合 計 4 +3 -1 258 -1 -2
シンガポールゴムTSR20・F
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/09 1,486 -436 +305 4,566 -606 -2,556
25/10 3,151 -126 -314 16,538 -264 +43
25/11 2,428 -413 +406 12,483 +780 +979
25/12 1,775 +199 +375 8,096 -248 +453
26/01 537 -276 +263 6,263 +84 +432
26/02 56 -6 -53 1,940 +9 +52
26/03 20 -186 +58 814 +4 0
26/04 20 -136 +65 663 +13 +44
26/05 37 -358 +151 662 +6 +162
26/06 2 -63 +30 358 0 +43
26/07 1 -23 +18 62 -1 +41
26/08 0 -1 0 1 0 0
合 計 9,513 -1,825 +1,310 52,446 -223 -304
上海ゴム
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/08 0 -1 -35 369 0 -33
25/09 26,778 -4,897 -49,061 37,802 -2,726 -21,228
25/10 225 +84 -160 501 -44 -78
25/11 3,435 -203 -1,497 9,839 +83 -131
26/01 276,779 +5,379 +105,478 126,193 +490 +20,959
26/03 545 -102 +481 375 -65 -168
26/04 19 -28 +8 77 -6 -36
26/05 7,659 +2,247 +4,299 7,235 +62 +1,331
26/06 9 +6 +1 17 +5 +2
26/07 8 +1 +7 26 +2 +8
合 計 315,457 +2,486 +59,522 182,434 -2,199 +625
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。