[表]ロンドン石油先物=出来高・取組高(15日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
ICEブレント原油
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    26/03      490,579  -202,719  +107,509     476,995   -51,966  -143,044
    26/04      420,805  -113,110  +128,846     519,013   +37,232   +67,855
    26/05      254,931   -77,204  +102,691     335,589    +5,737   +55,802
    26/06      209,113  -108,100   +85,105     306,912      +761   +26,538
    26/07       65,668   -38,999   +34,899     142,489    -1,989    +7,520
    26/08       36,529   -21,273   +16,369     106,166    -1,412    +2,861
    26/09       40,091   -26,712   +17,230     134,564    -5,607   +16,337
    26/10       14,246    -7,917    +5,015      72,877      +473    -1,018
    26/11       12,211    -6,136    +4,003      80,507    +2,206    +4,558
    26/12       89,425   -62,349   +18,365     274,961    +4,690   -13,211
    27/01        3,038    -5,145    +1,360      60,664      +125    +3,030
    27/02        2,867    -4,363      +265      62,661       -32      +737
    27/03        2,400    -5,951      +505      51,830      +647    +1,977
    27/04          169    -2,136       -30      23,280       +24    +1,359
    27/05          757    -1,915      +398      23,411      +344    +2,975
    27/06        9,855   -20,460    +3,491     120,928      -459    +3,217
    27/07          313    -2,183      -244      19,622       +88    +1,797
    27/08          439      -736      -288      19,144       +69    +1,517
    27/09        1,192    -1,251    +1,242      23,369       +23    +3,238
    27/10          243      -449      -227      13,723       +91      +706
    27/11          213    -1,405      -516      15,396       +11    +1,521
    27/12       20,659   -31,082    +2,993     137,582    -1,422    -6,977
    28/01          316      -990      -191      17,618      +122      +633
    28/02          188      -489      +224      17,214       +75      -289
    28/03          311      -913      +984       9,461       -30       +61
    28/04            5    -1,425      +818       2,900        -3      +532
    28/05            0    -1,959      +514       3,647         0      -430
    28/06        1,137    -4,914    +1,153      44,674       -16    +1,908
    合 計    1,677,700  -752,285  +532,487   3,273,468    -9,521   +45,773
ICEガスオイル
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    26/02       76,492   -63,368    +4,198     166,011   -10,417      +956
    26/03       96,409   -65,216   +45,423     235,766    -1,417   +54,426
    26/04       47,006   -48,703   +27,559     127,833      +519   +17,179
    26/05       29,164   -25,761   +14,615      75,861    +1,946    +2,695
    26/06       44,344   -25,239   +13,161     108,906    +3,478   +13,003
    26/07       11,843    -7,110    +3,298      52,266      +559    +5,039
    26/08        4,262    -3,545      -262      46,301    +1,190    +5,420
    26/09        5,410    -8,194    +1,632      48,562      +293    +2,751
    26/10        2,462    -5,449       +68      32,206      +266    +1,344
    26/11        1,661    -1,478      -184      17,184      -165      -995
    26/12       13,815    -7,105    +2,418      66,270      -887    -2,672
    27/01        2,233      -428       -85      24,286      -370      -433
    27/02          630      -328      -534      12,324       +18    +1,001
    27/03        1,157      -748      -281      13,196      +199      +699
    27/04          342       +45       -45       6,888       +55      +397
    27/05          222       +57      -126       3,438        -1      +302
    27/06        2,401      -408      +110      23,869      -558    +1,308
    27/07          334        +7       +15       5,299      +160      +297
    27/08           80       -57       -20       1,845        +4       +49
    27/09          143      -240       +18       2,593        -5      +349
    27/10           27       -31       +24         969       +24       +22
    27/11            5        -6       -12         674        -3        -4
    27/12        2,258      -398      +713      18,709      +287      -301
    28/01            8       -17       -28       1,344         0        +8
    28/02            0        -4       -11         376         0        +3
    28/03            0       -23        +6         214         0        +8
    28/04            0         0         0          34         0         0
    28/05            0         0         0           0         0         0
    28/06           32       -29  --------       1,099       +14  --------
    合 計      342,740  -263,776   +73,877   1,099,306    -4,811   +65,982
ICE天然ガス
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    26/02       25,455      -915   +11,410      72,105    -4,645   -16,461
    26/03       23,935    +6,985   +11,525      95,580    +4,895   +13,964
    26/04        6,270      -195    +2,497      33,380      +185    +2,483
    26/05        3,160      +210      +621      21,330      +635      +976
    26/06        2,345      -345      +766      18,975      +235      +718
    26/07        1,920      -545      +648      17,970      +160    +1,724
    26/08        1,760      -700      +281      17,100      +170    +1,409
    26/09        1,730      -730      +390      19,470      +165    +1,929
    26/10          960      +315      -285      14,800      -105       -51
    26/11          955      +310      -518      14,970       +35       +51
    26/12          955      +310      -546      14,060         0       -88
    27/01          915      +255      -512       9,315      +325      -451
    27/02          915      +255      -484       9,150      +305      -468
    27/03          915      +255      -476       9,190      +255      -376
    27/04          580       +20      +364       4,335      +420      +691
    27/05          580       +20      +364       4,230      +420      +598
    27/06          580       +20      +366       4,240      +420      +602
    27/07          580       +20      +366       4,205      +415      +596
    27/08          580       +20      +366       4,200      +415      +591
    27/09          580       +20      +366       4,210      +415      +601
    27/10           20       -15       +21       3,555       +15        +1
    27/11           20       -15       +21       3,555       +15        +1
    27/12           20       -15       +21       3,555       +15        +1
    28/01           20       -15       +21       3,530       +15       -21
    28/02           20       -15       +21       3,530       +15       -21
    28/03           20       -15       +21       3,530       +15       -21
    28/04           25      -230       -18       2,355        +5       +55
    28/05           25      -230       -18       2,335        +5      +126
    28/06           25      -230       -18       2,290        +5       +83
    合 計       75,865    +4,805   +27,585     438,450    +5,240    +9,880

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。