ICEブレント原油
(単位:枚)
出 来 高 取 組 高
限 月 最 高 日 付 最 低 日 付 最 高 日 付 最 低 日 付
26/03 693298 26/01/14 0 23/10/02 769625 25/12/31 3810 23/10/23
26/04 533915 26/01/14 0 23/11/01 583609 26/01/21 492 23/11/01
26/05 332135 26/01/14 0 23/12/04 372810 26/01/20 153 23/12/01
26/06 317213 26/01/14 183 24/02/06 326048 26/01/20 18535 24/01/03
26/07 104667 26/01/14 0 24/02/01 148247 26/01/21 2629 24/02/01
26/08 57802 26/01/14 0 24/03/08 107578 26/01/14 1053 24/03/01
26/09 68969 26/01/13 0 24/04/01 140171 26/01/14 1224 24/04/01
26/10 25314 26/01/13 0 24/05/06 76441 26/01/21 2109 24/05/01
26/11 19378 26/01/13 0 24/06/21 82050 26/01/16 2665 24/06/03
26/12 212041 25/06/13 956 24/07/04 292723 26/01/06 50177 24/07/10
27/01 9285 25/10/29 0 24/08/12 62793 26/01/21 4480 24/08/01
27/02 7877 25/10/23 0 24/09/20 63728 26/01/21 3503 24/09/02
27/03 10226 25/12/16 0 24/10/25 53953 26/01/21 2812 24/10/01
27/04 3126 25/12/16 0 24/11/01 23308 26/01/21 615 24/11/01
27/05 4274 25/12/16 0 24/12/02 23996 26/01/21 1209 24/12/02
27/06 30315 26/01/14 395 25/02/10 124231 26/01/21 33007 25/01/03
27/07 3327 25/12/15 0 25/02/05 20018 26/01/20 854 25/02/03
27/08 2448 26/01/07 0 25/03/05 19913 26/01/21 596 25/03/03
27/09 5222 26/01/12 0 25/04/25 24691 26/01/21 3988 25/04/03
27/10 5070 26/01/20 0 25/05/20 16571 26/01/21 1375 25/05/01
27/11 3610 26/01/20 0 25/06/06 17667 26/01/21 3219 25/06/02
27/12 51741 26/01/14 1139 25/07/04 148437 26/01/08 84986 25/07/01
28/01 3499 25/11/11 0 25/08/26 18809 26/01/21 3734 25/08/01
28/02 3355 26/01/13 1 25/12/29 18054 26/01/07 2997 25/09/01
28/03 4609 26/01/13 23 25/12/24 10074 25/12/04 4145 25/10/01
28/04 2891 25/12/12 0 25/11/17 3596 26/01/13 1280 25/11/10
28/05 1959 26/01/14 0 25/12/03 4631 26/01/12 2022 25/12/10
28/06 6051 26/01/14 434 26/01/19 47109 26/01/21 42224 26/01/02
総出来高 最高・最低 4725485 25/06/13 9593 01/12/24
総取組高 最高・最低 3353723 26/01/21 204700 01/10/29
ICEガスオイル
(単位:枚)
出 来 高 取 組 高
限 月 最 高 日 付 最 低 日 付 最 高 日 付 最 低 日 付
26/02 157656 26/01/13 0 23/09/13 189912 26/01/09 13 23/09/13
26/03 202197 26/01/21 0 23/10/13 244027 26/01/20 32 23/10/13
26/04 95978 26/01/21 0 23/11/13 144677 26/01/21 15 23/11/13
26/05 54925 26/01/14 0 23/12/13 85837 26/01/20 15 23/12/13
26/06 69583 26/01/14 0 24/01/15 112158 26/01/20 522 24/01/26
26/07 18953 26/01/14 0 24/02/13 59059 26/01/20 56 24/02/13
26/08 15276 26/01/09 0 24/03/15 49809 26/01/20 6 24/03/13
26/09 15205 26/01/21 0 24/04/12 49555 26/01/21 68 24/04/12
26/10 7911 26/01/14 0 24/05/13 33130 26/01/19 60 24/05/13
26/11 5557 26/01/09 0 24/06/13 19348 26/01/08 54 24/06/14
26/12 36975 25/10/23 4 24/07/12 71683 26/01/06 2749 24/07/12
27/01 4636 26/01/08 0 24/08/13 26023 26/01/07 39 24/09/06
27/02 3008 26/01/08 0 24/09/13 13058 26/01/21 0 24/09/13
27/03 3101 26/01/07 0 24/10/11 13591 26/01/21 0 24/10/11
27/04 989 26/01/07 0 24/11/13 7667 26/01/21 0 24/11/13
27/05 842 25/12/18 0 24/12/13 4005 26/01/21 0 24/12/13
27/06 5314 26/01/07 0 25/01/20 24427 26/01/14 562 25/01/14
27/07 640 26/01/20 0 25/02/13 5438 26/01/20 2 25/02/13
27/08 548 26/01/20 0 25/03/14 1990 26/01/21 12 25/03/13
27/09 447 26/01/20 0 25/04/11 3068 26/01/21 145 25/04/11
27/10 217 25/12/16 0 25/05/13 1012 26/01/21 156 25/05/13
27/11 253 26/01/21 0 25/06/17 795 26/01/21 253 25/06/13
27/12 4009 26/01/13 19 25/08/05 19937 26/01/21 7755 25/08/01
28/01 926 25/10/17 0 25/08/13 1364 26/01/20 207 25/08/13
28/02 293 25/10/17 0 25/09/12 379 26/01/08 0 25/09/12
28/03 130 25/10/22 0 25/10/13 216 26/01/19 55 25/10/13
28/04 0 25/11/13 0 25/11/13 34 25/11/13 34 25/11/13
28/05 0 25/12/12 0 25/12/12 0 25/12/12 0 25/12/12
28/06 81 26/01/19 5 26/01/21 1174 26/01/20 1064 26/01/13
総出来高 最高・最低 1058422 25/06/13 6675 08/12/26
総取組高 最高・最低 1184739 25/06/03 108911 03/05/12
ICE天然ガス
(単位:枚)
出 来 高 取 組 高
限 月 最 高 日 付 最 低 日 付 最 高 日 付 最 低 日 付
26/02 35750 26/01/12 0 23/09/04 100520 25/12/19 2105 23/09/01
26/03 23935 26/01/15 0 23/10/02 101725 26/01/21 2165 23/10/02
26/04 9880 26/01/16 0 23/11/01 36530 26/01/21 720 23/11/16
26/05 5810 26/01/16 0 23/12/01 23405 26/01/20 745 23/12/01
26/06 3240 26/01/16 0 24/01/10 19515 26/01/20 860 24/01/03
26/07 2465 26/01/14 0 24/02/01 19420 26/01/20 1045 24/02/14
26/08 2460 26/01/14 0 24/03/06 18315 26/01/20 1145 24/03/11
26/09 2460 26/01/14 0 24/04/02 20930 26/01/21 1175 24/04/15
26/10 2745 26/01/20 0 24/05/07 16195 26/01/21 1345 24/05/08
26/11 2485 26/01/08 0 24/06/03 15150 26/01/07 1460 24/06/06
26/12 3730 26/01/20 0 24/07/01 14390 26/01/07 1630 24/07/10
27/01 4245 26/01/20 0 24/08/02 11765 26/01/21 2305 24/08/01
27/02 3445 26/01/08 0 24/09/02 10120 25/12/30 2970 24/09/02
27/03 3445 26/01/08 0 24/10/14 10140 25/12/30 3120 24/10/01
27/04 615 26/01/12 0 24/11/01 4655 26/01/20 890 24/11/01
27/05 615 26/01/12 0 24/12/02 4550 26/01/20 995 24/12/02
27/06 615 26/01/12 0 25/01/06 4560 26/01/20 1085 25/01/10
27/07 615 26/01/12 0 25/02/04 4565 26/01/20 1165 25/02/03
27/08 615 26/01/12 0 25/03/24 4560 26/01/20 1505 25/03/03
27/09 615 26/01/12 0 25/04/22 4570 26/01/20 1705 25/04/01
27/10 285 25/12/10 0 25/05/15 3555 26/01/15 1825 25/05/09
27/11 285 25/12/10 0 25/06/02 3555 26/01/15 1915 25/06/13
27/12 285 25/12/10 0 25/07/03 3555 26/01/15 2010 25/07/04
28/01 280 25/12/10 0 25/08/01 3550 26/01/09 2205 25/08/01
28/02 280 25/12/10 0 25/09/11 3550 26/01/09 2440 25/09/01
28/03 280 25/12/10 0 25/10/10 3550 26/01/09 2590 25/10/01
28/04 310 25/11/25 0 25/11/03 2445 26/01/20 1075 25/11/05
28/05 260 26/01/05 0 25/12/03 2470 26/01/20 1575 25/12/01
28/06 260 26/01/05 0 26/01/02 2425 26/01/20 1925 26/01/02
総出来高 最高・最低 190148 16/06/16 0 02/06/18
総取組高 最高・最低 741229 16/06/16 9265 06/03/31
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。