日経225オプション2月限(28日日中) 5万8000円コールが出来高最多688枚

配信元:株探
著者:Kabutan
 28日の日経225オプション2026年2月限(最終売買日2月12日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6692枚だった。うちコールの出来高が3597枚と、プットの3095枚を上回った。コールの出来高トップは5万8000円の688枚(30円高171円)。プットの出来高トップは5万円の512枚(35円安405円)だった。


            コール      プット
    出来高 前日比  価格  行使価格  価格  前日比 出来高
       1    0    1  68000 
   2    0    1  67000 
   5    0    2  66000 
  36   +1    4  65000 
  45   +1    6  64000 
  43   +3   11  63000 
  86   +3   18  62000 
  165   +4   30  61000 
  322   +11   56  60000 
  318   +17   97  59000 
  688   +30   171  58000 
  252   +44   300  57000 
  86   +70   390  56500 
   1   +85   420  56375 
  19   +80   440  56250 
   3   +90   475  56125 
  207   +65   480  56000 
  10       535  55875 
   7  +200   560  55750 
   2   +65   445  55625 
  277  +100   635  55500 
   1   +5   505  55375 
   8  +120   715  55250 
   1  +110   755  55125 
  557  +135   810  55000  2155         1 
   2  -105   605  54875 
   1  -100   640  54750  2305         1 
   8  +330   935  54625 
  48  +155   990  54500 
   7       720  54375 
   3   +65   840  54250 
   4  +150   880  54125 
  211  +185  1210  54000  1560   -170    1 
   2   -65  1010  53875 
   1  -140  1010  53750  1440         3 
   2  -130  1080  53625  1510         1 
  73  +230  1490  53500  1325   -110    5 
   1  -160  1185  53375  1270   -145    2 
   4  +225  1615  53250 
   2      1685  53125  1300   -545    3 
  56  +220  1765  53000  1130   -120   214 
  16  +100  1470  52875  1360   +165    7 
   1  -230  1440  52750  1220    +75   14 
             52625  1000         7 
   6   -85  1680  52500  1180   +125    3 
             52375  1145    +95    3 
             52250   870         3 
   5  +395  2500  52000   800    -85   260 
             51875   975   +125    5 
             51750   730    -90   18 
             51625   890         2 
   1  +755  2805  51500   655    -90   10 
             51375   795    +75    2 
             51250   630    -60   18 
             51125   695    +35    4 
             51000   560    -75   83 
             50875   670    +50    6 
             50750   575    -10   20 
             50625   590    +30    9 
             50500   590    +60   27 
             50375   585    +80    2 
             50250   445    -40   16 
             50125   430    -35   18 
             50000   405    -35   512 
             49875   465    +50    9 
             49750   450    +45    6 
             49625   435    -85    1 
             49500   385    +10   10 
             49250   390    +45   19 
             49125   305    -25    4 
             49000   289    -21   154 
             48875   340    -80    3 
             48750   270   -125    5 
             48625   282         1 
             48500   252    -19    7 
             48375   261    +2    5 
             48250   280    +32    2 
             48125   279    +36    2 
             48000   217    -13   59 
             47875   246    -59    1 
             47750   242    -52    1 
             47625   232   -138    2 
             47500   222    +24   15 
             47375   222    -73    6 
             47250   211    +31    6 
             47125   207    -1    2 
             47000   165    -6   110 
             46875   192         2 
             46750   161    +4    3 
             46625   179    -63    2 
             46500   143    -6   14 
             46250   162    +24    3 
             46000   125    -5   88 
             45750   131    +11    6 
             45500   110    -6    3 
             45250   124    +18    5 
   1      8170  45000   96    -4   87 
             44750   105    +10    7 
             44500   97    +4   11 
             44250   97    +11    6 
             44000   77    -2   92 
             43500   77    +4    4 
             43000   61    -3   51 
             42500   54    -4   11 
             42250   57    -38    7 
             42000   50    -3   96 
             41750   46    -10   11 
             41500   44    -1   53 
             41250   48    +1    7 
             41000   37    -5   95 
             40750   40     0    4 
             40500   37    -1    9 
             40250   36     0    6 
             40000   30    -3   109 
             39750   30    -8    7 
             39500   27    -2    9 
             39250   29    -1   23 
             39000   24    -3   135 
             38750   26    -4    1 
             38500   22    -3    1 
             38250   22    -3    5 
             38000   21    -1   39 
             37750   19    -1   11 
             37500   18    -2   21 
             37250   18    -2    2 
             37000   16    -2   13 
             36750   16    -8    3 
             36250   14         8 
             36000   12    -2    5 
             35750   12         2 
             35250   12    -4    1 
             35000   10    -2   13 
             34500    9    -1    4 
             34000    9    -1    7 
             33750    8    -2    2 
             33500    8     0    5 
             33250    8         7 
             33000    8     0   30 
             32750    7         5 
             32500    6    -5    6 
             32250    6    -1    2 
             32000    6     0    6 
             31250    5    -2    1 
             31000    5    -1   30 
             30500    5     0    2 
             30000    4    -1   21 
             29750    4     0    1 
             29250    4     0    1 
             29000    3    -1   10 
             28750    3    -2    1 
             28500    3    -3    2 
             28000    3    -1   14 
             27750    3    -3    2 
             27000    2    -1    5 
             26000    2    -1   36 
             25000    2     0    1 
             23000    2    -1    1 
             22000    1     0   52 
             21000    1     0    3 
             20000    1     0   37 


株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。