[表]ロンドン石油先物=出来高・取組高(27日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
ICEブレント原油
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    26/03      274,287   +20,185   -90,132     242,672   -63,274  -116,166
    26/04      519,563  +131,931   +88,691     673,322   +23,752   +81,130
    26/05      259,357   +62,704   +21,430     423,064    +7,487   +44,193
    26/06      189,559   +45,436   +14,270     335,020    +3,325    +9,663
    26/07       64,382   +17,271    +4,142     155,702      -165    +6,323
    26/08       30,211    +3,039      +172     111,995      -784    +5,555
    26/09       37,289    +9,138    -2,401     135,118    +1,480    +1,348
    26/10       15,364    +2,776    +3,399      81,450    +2,971    +3,649
    26/11       10,514      +945      +175      84,451    +2,192    +2,215
    26/12       88,364   +27,357    +9,606     269,099    +4,855    -1,233
    27/01        3,734      +743      -792      63,731      +425    +1,123
    27/02        4,262    +1,727      +336      64,383    +1,112      +495
    27/03        7,600    +4,220    +1,645      56,768    +1,694    +2,033
    27/04        1,638      +886      +408      22,595      -613      -277
    27/05        1,951      +102    +1,075      24,852    +1,010      +380
    27/06       14,538    +1,999    +1,997     125,391       -54      +957
    27/07          536      -816      +148      20,389      +294      +184
    27/08          657      +128      -195      20,656      +184      +719
    27/09        1,108       -93    -1,321      28,195      +125    +2,522
    27/10          233       -65    -1,085      16,826       +89      +777
    27/11          345      -156      -842      18,152       +96      +854
    27/12       31,204    +9,962    +4,192     139,955      +134      +921
    28/01          895      +199      -247      19,793      +534      +937
    28/02          756      +134      -333      17,416      +113      +119
    28/03          591        +4      -747      10,470      +185      +378
    28/04          922      +841      +115       2,624       -96       -88
    28/05          888      +713      +235       3,129      -639      -244
    28/06        5,047    +2,693      +635      47,618      +160      +909
    合 計    1,565,795  +344,003   +54,580   3,383,349   -10,608   +54,804
ICEガスオイル
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    26/02       57,164   -13,269   -23,010      98,538    -4,296   -24,918
    26/03      122,255   -20,960      +514     227,952    -1,266   -11,886
    26/04       56,642   -20,507      -368     138,987    -1,556    -1,930
    26/05       26,601    -9,523    -3,999      85,618      +703      +766
    26/06       44,980    -7,205    -2,861     111,250    +1,850    +1,172
    26/07       14,989    -2,441    +1,924      61,902      +766    +3,160
    26/08        8,518    -2,416    +1,858      52,002    +2,243      +846
    26/09       11,058      +641      +933      51,368      +449    +2,064
    26/10        4,650    +1,241      -926      32,915      +587      +154
    26/11        2,177      -259      -260      19,758      +462    +1,538
    26/12       16,547      +374      -489      65,874      -850      +550
    27/01        1,108      -692      -507      27,514       -27    +1,445
    27/02          613      -166      -238      13,826       +61      +695
    27/03        1,355      +486       -78      14,262      +133      +454
    27/04          236       -28      -310       8,116       +67      +491
    27/05           88       +76      -175       3,991       -15      +143
    27/06        2,836    +1,290      -106      24,505       -44      +574
    27/07          593      +427       -14       6,503      +226      +811
    27/08          408      +301       -75       2,436       +64      +385
    27/09          292      +200        -3       3,263       +39      +260
    27/10           48       +28       -14       1,017        -5       +27
    27/11           28        -5       -96       1,062        +1      +219
    27/12        2,194      +917      -550      20,373       +25      +622
    28/01           54       +54       +15       1,364       -14        +6
    28/02            0         0         0         376         0         0
    28/03            0         0         0         216         0         0
    28/04            0         0         0          34         0         0
    28/05            0         0         0           0         0         0
    28/06            8        +8       -45       1,272         0       +81
    合 計      375,442   -71,428   -28,888   1,081,295      -398   -22,259
ICE天然ガス
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    26/02       21,885    +3,165    -8,895      58,490    -3,505    -5,262
    26/03       26,405    +8,110    +2,143      94,295      +435    -3,217
    26/04        6,525      -985      -125      39,150      +895    +2,453
    26/05        2,745      -135      +352      25,240      +660    +1,462
    26/06        2,085      -620      +651      21,485      +525    +1,421
    26/07        1,140      -560      +285      20,405      +240      +884
    26/08        1,090      -575      +235      19,280      +435      +768
    26/09        1,140      -530      +168      21,790      +230      +820
    26/10        1,015      +160      -963      15,790       +80      +174
    26/11        1,095      +195      -769      13,085      +210      -580
    26/12          825       +20      -841      12,680       -50      -128
    27/01          735      +410      -721      12,230      +230      +781
    27/02          450       +45      -369      10,180       +65      +344
    27/03          450       +70      -308      10,055       +35      +278
    27/04           75       +10      -111       4,695       +20       +72
    27/05           75       +10      -105       4,590       +20       +72
    27/06           75       +10      -105       4,600       +20       +72
    27/07           80       +15      -101       4,595       +10       +67
    27/08           80       +15      -101       4,590       +10       +67
    27/09           80       +15      -101       4,600       +10       +67
    27/10           30       +10       -44       3,470       +15       +19
    27/11           30       +10       -44       3,470       +15       +19
    27/12           30       +10       -44       3,470       +15       +19
    28/01           30       +15       -44       3,445       +15       +16
    28/02           30       +15       -44       3,445       +15       +16
    28/03           30       +15       -44       3,445       +15       +16
    28/04            0         0       -18       2,460         0       +14
    28/05            0         0       -18       2,470         0       +10
    28/06            0         0       -18       2,430         0       +14
    合 計       68,230    +8,920   -10,103     448,170      +695    +1,000

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。