シンガポールゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/02 4 +2 -3 42 -2 -6
26/03 0 0 0 55 0 0
26/04 0 0 0 62 0 0
26/05 0 0 -2 64 0 +4
26/06 0 0 -4 26 0 +12
26/07 3 +3 +2 3 0 +3
26/08 0 0 0 0 0 0
26/09 0 0 0 0 0 0
26/10 0 0 0 0 0 0
26/11 0 0 0 0 0 0
26/12 0 0 0 0 0 0
27/01 0 0 0 0 0 0
合 計 7 +5 -7 252 -2 +13
シンガポールゴムTSR20・F
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/02 352 -281 +63 225 -215 -1,434
26/03 2,225 +254 -1,614 7,816 -800 -2,607
26/04 3,471 -513 -1,519 24,077 +102 +1,429
26/05 5,471 +2,298 +916 16,723 +866 +286
26/06 2,545 +259 +287 10,684 +331 +938
26/07 1,036 +287 +18 4,075 +172 +88
26/08 263 +5 -17 3,151 +37 -42
26/09 54 -42 -128 2,929 -15 -26
26/10 27 -276 -123 3,651 +10 +169
26/11 10 -57 -499 2,299 0 +1,361
26/12 1 -180 +35 247 0 +135
27/01 1 -183 +59 185 0 +124
合 計 15,456 +1,571 -2,522 76,062 +488 +423
上海ゴム
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/03 3,236 +149 +447 2,128 +259 +51
26/04 21 -45 -95 243 -1 +19
26/05 322,789 +46,964 +42,566 184,241 +8,144 -3,417
26/06 104 +42 +23 101 -49 +44
26/07 312 -192 +28 386 +12 -106
26/08 6 -12 -1 35 -2 +10
26/09 30,753 +1,334 +4,983 45,464 +1,480 +4,414
26/10 23 -143 +140 281 -5 +213
26/11 41 +19 -27 142 0 +4
27/01 212 -82 -233 1,333 +43 +365
合 計 357,497 +48,034 +47,832 234,354 +9,881 +1,599
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。