シンガポールゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/03 2 -1 +1 41 0 -9
26/04 0 0 0 62 0 0
26/05 0 0 0 64 0 0
26/06 0 0 0 66 0 0
26/07 0 0 -4 63 0 +8
26/08 0 0 +6 50 0 +42
26/09 0 0 0 0 0 0
26/10 0 0 0 0 0 0
26/11 0 0 0 0 0 0
26/12 0 0 0 0 0 0
27/01 0 0 0 0 0 0
27/02 0 0 0 0 0 0
合 計 2 -1 +3 346 0 +41
シンガポールゴムTSR20・F
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/03 700 +276 -1,408 2,926 -421 -1,739
26/04 3,725 +1,062 -2,461 17,388 -816 -3,446
26/05 4,908 +1,322 -3,654 20,479 +1,198 +2,218
26/06 3,010 +1,091 -898 10,949 +158 -165
26/07 2,292 +180 +278 5,605 -2 +308
26/08 1,267 +859 -66 3,592 +235 +23
26/09 1,207 +1,020 +294 3,357 +49 +76
26/10 681 +570 +185 5,076 +194 +155
26/11 826 +823 +147 2,906 +473 +130
26/12 84 +83 +7 349 +24 +64
27/01 41 +40 +4 210 +5 +13
27/02 2 +2 -7 40 0 +32
合 計 18,743 +7,328 -7,578 72,877 +1,097 -2,327
上海ゴム
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/03 2,088 +1,301 -516 1,404 -173 -295
26/04 19 -4 -61 210 -2 0
26/05 270,154 +92,600 -73,574 162,081 +10,137 +1,673
26/06 102 +71 +3 119 +12 +13
26/07 341 +185 -57 374 -16 +9
26/08 1 -17 -26 35 0 +1
26/09 24,742 +7,155 -11,228 51,394 +1,653 +3,729
26/10 10 +5 -11 279 +1 -3
26/11 114 +86 +13 155 -49 -13
27/01 367 +287 -67 1,758 +45 +60
合 計 297,938 +101,669 -85,527 217,809 +11,608 +5,176
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。