シンガポールゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/05 40 +38 +7 30 -12 -17
26/06 1 +1 0 64 +1 0
26/07 0 0 -3 72 0 +3
26/08 0 0 0 50 0 0
26/09 0 0 0 0 0 0
26/10 0 0 -15 69 0 +44
26/11 0 0 0 0 0 0
26/12 0 0 0 0 0 0
27/01 0 0 0 0 0 0
27/02 0 0 0 0 0 0
27/03 0 0 0 0 0 0
27/04 0 0 0 0 0 0
合 計 41 +39 -10 285 -11 +31
シンガポールゴムTSR20・F
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/05 833 -312 -381 4,420 -562 -2,566
26/06 1,536 -1,338 -1,592 14,853 -701 -2,090
26/07 2,731 -946 -2,996 17,741 +291 +2,486
26/08 1,318 -903 -2,247 8,854 -17 -42
26/09 1,239 +4 -1,333 9,170 +480 +295
26/10 385 -170 -1,315 4,238 +168 -386
26/11 175 +7 -859 4,322 +39 +1,182
26/12 65 +40 -478 1,374 +50 -285
27/01 29 -26 +4 591 +22 +51
27/02 20 0 -11 177 +19 +19
27/03 2 +2 -1 100 0 0
27/04 0 0 0 0 0 0
合 計 8,333 -3,642 -11,214 65,840 -211 -1,334
上海ゴム
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/05 24,269 +49 -81,035 26,326 -1,070 -15,783
26/06 82 -73 -71 291 -5 -3
26/07 292 +25 -193 924 +14 +147
26/08 25 -53 +17 181 +3 +37
26/09 266,468 +39,152 +33,644 159,391 +5,228 +9,189
26/10 32 -1 -57 147 -2 -40
26/11 165 -67 +89 1,043 +8 +376
27/01 2,692 -209 -1,686 11,268 +235 +1,616
27/03 10 -2 -6 32 0 -4
27/04 17 -------- -------- 10 -------- --------
合 計 294,052 +38,838 -49,303 199,613 +4,231 -4,509
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。