[表]ロンドン石油先物=出来高・取組高( 4日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
ICEブレント原油
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    26/08      246,112   -45,359   -57,364     488,076   -10,496   -31,774
    26/09      177,898   -53,314   +31,602     407,254   +14,361   +45,973
    26/10      102,372   -28,442   +33,275     182,092    +3,835   +14,326
    26/11       52,716   -22,803   +13,817     165,608    +2,554    +7,595
    26/12       71,037   -27,643    -3,019     240,614    -2,821    -2,458
    27/01       20,220    -5,978    +2,400      95,244    +1,316    +1,114
    27/02       12,314    -2,624    +2,259      73,073      +172    -1,350
    27/03       12,906    -3,873    -1,991      72,225      +154    +1,244
    27/04        3,352    -1,536      +407      42,543       -86      +883
    27/05        3,610    -2,177      +760      41,634      -674      -105
    27/06       16,193    -5,765    -3,977     146,085      -421      -686
    27/07        2,833      -453      +252      32,785      -840    -1,203
    27/08        1,125      -945       -55      27,732       -86      -385
    27/09        1,858    -2,747    -1,095      48,653       +88       +33
    27/10          424    -1,612      +174      24,788       +85      -603
    27/11          729    -1,365      -144      32,788      +111      +158
    27/12       15,688    -3,428    -7,266     178,277       -29    +1,905
    28/01          456      -410      -534      34,266       +26      +413
    28/02          577      -453      -602      23,541      +171      +767
    28/03          416      -366    -1,239      18,980       +68      +725
    28/04          106       +75      -363       4,584       +42      -106
    28/05          137       +78      -280       5,784       +21       +34
    28/06        1,856      -159    -2,168      57,165      +111      +805
    28/07           95       +87      -134       5,217        +1       +14
    28/08          104      +104        -6       2,506        -3       -17
    28/09           83       +29      -310      10,023       +24      +463
    28/10            0         0       -94       3,690         0       +28
    28/11           36       +30  --------       4,333       +33  --------
    合 計      745,253  -211,049  -122,770   2,671,484    +8,045  -131,376
ICEガスオイル
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    26/06       29,151      -231    -2,077      52,710   -20,435   -27,666
    26/07       74,441    -6,558   +10,804     155,280      +416    -2,311
    26/08       55,104    -2,306    +9,418      93,707      +588    +7,916
    26/09       36,376    -3,969    +5,838      81,341    +1,534    +4,268
    26/10       19,352    -2,410    +1,862      61,811      +304    +1,796
    26/11       16,527    -1,459    +3,824      45,149    +1,155    +2,253
    26/12       30,740    -8,798    +7,802      68,942       -95    +1,881
    27/01        8,379    -3,032    +3,054      44,805      +152    +1,117
    27/02        3,184    -1,743      +715      23,516      +399    +1,339
    27/03        5,370      -696      +685      27,586      -402      +365
    27/04        2,199       -95      +399      15,697      +415    +1,333
    27/05        2,134      -649      +551      12,084      +196      +845
    27/06        4,950    -1,575      -998      28,440      -128      +121
    27/07          617       -15      -116      11,343        +8      +457
    27/08          325      -534      +132       6,744       +32      +391
    27/09          451      -258      -468       9,094       +39      +557
    27/10          335      -504      +321       3,752       -89      +284
    27/11          107       -92       +44       3,515       +18       +26
    27/12        2,777    -1,981      +689      28,220       -44      -667
    28/01          228      -207      +237       2,448      +153      +253
    28/02            3      -274       +59         495        -3       -21
    28/03            0      -251       +55       1,156         0       +32
    28/04            0        -2         0          93         0         0
    28/05            0        -2         0          18         0         0
    28/06           12      -156       +18       3,467         0      +147
    28/07            0         0         0         286         0         0
    28/08            0         0         0          64         0         0
    28/09            0         0         0          18         0         0
    28/10            0         0         0          33         0         0
    合 計      292,762   -37,797   +42,854     788,995   -15,786    -5,142
ICE天然ガス
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    26/07        6,390      -920    +1,705      53,015      +840      +127
    26/08        2,445      -405       +71      43,090       +45    +1,170
    26/09        1,800    -1,090      +916      44,385       +50    +1,347
    26/10        1,855      +665      +453      21,520      +300    +1,556
    26/11        1,350      +425      +183      22,580      +340    +1,150
    26/12        1,525      +370      +237      22,960      +235    +1,682
    27/01          505      -420       -37      18,245      +110      +187
    27/02          425    -1,035       +98      14,515       -15      +127
    27/03          400      -430        +1      13,940       -10      +122
    27/04          160       +80       +10       8,120       +25       -41
    27/05          105       +25       +21       7,475         0       -21
    27/06          105       +25       +21       7,430         0       -21
    27/07          105       +25       +22       7,050         0       -32
    27/08          105       +25       +22       7,045         0       -32
    27/09          105       +25       +22       7,055         0       -32
    27/10           20         0       -27       5,575       -15        -6
    27/11           20         0       -27       5,575       -15        -6
    27/12           20         0       -27       5,575       -15        -6
    28/01           15       -20       -26       4,815       -10      -102
    28/02           15       -20       -26       4,815       -10      -102
    28/03           15       -20       -26       4,815       -10      -102
    28/04           15      -295       +66       3,690       +10      +132
    28/05           15      -295       +66       3,700       +10      +132
    28/06           15      -295       +66       3,695       +10      +132
    28/07           15      -290       +65       3,675       +10      +132
    28/08           15      -290       +65       3,675       +10      +132
    28/09           15      -290       +65       3,675       +10      +132
    28/10           25        +5         0       1,840       +15       +33
    28/11           25        +5  --------       1,840       +15  --------
    合 計       17,625    -4,440    -4,003     373,155    +2,115   -32,864

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。