ICEブレント原油
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
27/01 424,933 +82,997 -60,416 400,224 -36,401 -85,581
27/02 234,406 +14,678 -30,303 321,864 +5,525 +31,771
27/03 161,518 +23,568 -10,762 205,780 +4,901 +7,383
27/04 88,237 +26,210 +6,615 98,236 -17,365 -14,814
27/05 91,678 +49,252 +28,492 94,557 -27,381 -26,592
27/06 100,009 +37,246 +4,091 164,200 -9,293 -11,844
27/07 22,591 +4,988 +229 59,336 -1,560 +333
27/08 15,279 +3,427 -451 56,886 -1,243 -1,559
27/09 25,011 +7,256 -212 78,415 +749 +1,474
27/10 9,307 +2,711 -1,162 48,946 +243 +265
27/11 8,361 +2,911 -876 44,856 +67 +575
27/12 47,472 +10,661 -9,442 194,839 +2,961 +3,216
28/01 3,320 +1,200 -134 42,338 +181 -98
28/02 3,180 +1,522 +261 42,083 -470 -354
28/03 3,758 +794 -1,809 29,375 +419 +37
28/04 896 -206 -379 9,805 -58 +302
28/05 1,832 +593 +196 12,931 +425 +750
28/06 10,375 +2,691 -3,089 87,468 -354 -1,216
28/07 1,482 +1,167 +405 11,273 +126 +615
28/08 456 +108 -352 9,563 +77 +398
28/09 2,476 +1,164 +98 17,896 +244 +740
28/10 447 +274 -95 9,483 -176 +292
28/11 294 +195 -330 10,056 -67 +450
28/12 16,236 +2,945 -3,483 124,697 -836 +141
29/01 761 +540 +269 6,176 +142 +541
29/02 1,010 +616 +807 7,053 +211 +384
29/03 495 +249 -177 7,522 -65 +486
29/04 10 -35 0 1,270 0 -1
合 計 1,275,830 +279,722 -82,011 2,315,559 -79,351 -91,325
ICEガスオイル
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/11 30,121 +2,424 -8,284 40,316 -7,567 -26,906
26/12 92,433 +4,897 -10,637 150,861 -3,760 -8,997
27/01 57,914 -81 -5,375 123,527 +5,953 +10,162
27/02 30,344 +443 -2,081 56,532 +1,410 +4,110
27/03 28,334 +1,645 -546 59,235 -648 -439
27/04 16,209 -3,883 -712 40,257 +760 +1,977
27/05 11,593 -2,568 -44 34,173 +764 +3,148
27/06 23,028 -3,493 -4,270 43,165 +210 +2,455
27/07 5,396 -3,038 -1,398 21,681 +96 +1,094
27/08 4,244 -159 -219 19,727 +406 +1,247
27/09 5,171 -936 -1,411 20,805 -372 +424
27/10 2,448 +15 -441 13,391 +277 +621
27/11 1,917 +167 +16 10,504 +81 +403
27/12 11,378 -618 -1,152 37,210 +195 -171
28/01 870 -607 -127 9,236 +101 +476
28/02 191 -293 -233 3,621 +35 +180
28/03 497 -123 -379 6,607 -120 +11
28/04 119 -84 -156 2,251 +95 +181
28/05 0 -28 -116 976 0 -6
28/06 917 -769 -372 8,664 +153 +489
28/07 0 -74 -42 880 0 +10
28/08 0 -90 -25 913 0 +8
28/09 109 -68 +8 1,239 +78 +183
28/10 0 -104 -31 415 0 +19
28/11 0 -106 -56 552 0 +39
28/12 712 -628 -175 10,899 +322 +730
29/01 0 -11 -33 500 0 +39
29/02 0 0 0 29 0 0
29/03 0 0 -27 179 0 +83
合 計 323,945 -8,170 -38,328 721,033 -1,510 -8,394
ICE天然ガス
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/12 14,330 -740 +838 56,660 -995 -3,164
27/01 6,795 +430 +268 48,170 +660 +1,119
27/02 2,090 -1,175 -1,469 39,470 +515 +1,364
27/03 1,620 -445 -632 41,400 +400 +901
27/04 75 -1,130 -659 17,520 -10 +63
27/05 70 -1,115 -677 13,410 +35 +288
27/06 70 -1,150 -582 11,485 +10 +570
27/07 315 -1,055 -348 10,675 -255 -396
27/08 315 -1,030 -328 10,695 -255 -314
27/09 315 -1,030 -328 10,770 -255 -314
27/10 245 -100 -23 7,880 -100 -4
27/11 245 -100 -23 7,880 -100 -4
27/12 245 -100 -23 7,880 -100 -4
28/01 240 -65 -49 6,480 -110 -1
28/02 240 -65 -49 6,585 -110 -41
28/03 240 -65 -49 6,350 -110 -1
28/04 25 -20 -51 6,295 0 +65
28/05 25 -20 -50 6,390 0 +65
28/06 25 -20 -50 6,385 0 +65
28/07 25 +10 -18 6,175 0 -6
28/08 25 +10 -18 6,175 0 -6
28/09 25 +10 -18 6,175 0 -6
28/10 0 -10 -40 2,565 0 +16
28/11 0 -10 -40 2,565 0 +16
28/12 0 -10 -40 2,565 0 +16
29/01 0 -10 -40 2,655 0 +10
29/02 0 -10 -40 2,655 0 +10
29/03 0 -10 -40 2,655 0 +10
29/04 35 -70 -40 2,070 +35 +167
合 計 27,635 -9,095 -4,618 380,655 +30 +2,243
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。