お気に入り
日経225mini
  • {{data.contract_month}}
{{show_data.close}}
{{show_data.merge_str}}
高値{{show_data.high}}
安値{{show_data.low}}
理論価格 {{show_data.theoretical_price}} {{show_data.theoretical_price_change}}
理論価格について

日経225miniの手口情報

手口情報 建玉残高 投資部門別

(2025年08月限)取引参加者別手口情報

2025年07月11日
証券会社 ナイト・セッション 日中取引 計(日通し)
ソシエテ・ジェネラル 1,250 5,215 6,465
ABNアムロ 1,168 6,700 7,868
楽天証券 1,240 3,521 4,761
SBI証券 969 5,346 6,315
松井証券 200 541 741
インタラクティブ証券 200 172 372
auカブコム証券 196 530 726
マネックス証券 126 768 894
ゴールドマン・サックス 123 161 284
バークレイズ証券 28 110 138
JPモルガン証券 7 9 16
日産証券 7 50 57
フィリップ証券 4 36 40
ドイツ証券 27 27
光世証券 10 10
共和証券 3 3
岩井コスモ証券 1 1

(2025年09月限)取引参加者別手口情報

2025年07月11日
証券会社 ナイト・セッション 日中取引 計(日通し)
ABNアムロ 65,144 272,195 337,339
ソシエテ・ジェネラル 34,838 164,992 199,830
SBI証券 28,958 75,428 104,386
松井証券 13,721 40,322 54,043
楽天証券 21,866 56,285 78,151
サスケハナ・ホンコン 7,518 41,925 49,443
バークレイズ証券 7,354 26,310 33,664
日産証券 3,642 13,845 17,487
JPモルガン証券 3,221 17,617 20,838
auカブコム証券 4,567 11,834 16,401
マネックス証券 2,134 5,243 7,377
ゴールドマン・サックス 1,330 3,260 4,590
ビーオブエー証券 1,001 2,282 3,283
モルガン・スタンレー 802 8,819 9,621
野村證券 438 7,314 7,752
フィリップ証券 399 399
大和証券 334 334
インタラクティブ証券 221 2,122 2,343
光世証券 190 190
岩井コスモ証券 147 147
みずほ証券 5,613 5,613
BNPパリバ証券 2,731 2,731
廣田証券 1,970 1,970
山和証券 1,433 1,433

(2025年10月限)取引参加者別手口情報

2025年07月11日
証券会社 ナイト・セッション 日中取引 計(日通し)
ソシエテ・ジェネラル 47 162 209
マネックス証券 22 40 62
ABNアムロ 13 68 81
楽天証券 8 15 23
SBI証券 16 22 38
auカブコム証券 72 72
フィリップ証券 8 8
松井証券 1 1

日経225miniの取引高推移

(枚)
(円)

(2025年08月限)日経225miniの建玉残高推移

2025年07月04日現在
(枚)
(円)

日経225mini投資部門別取引状況

海外 個人 法人 証券同業 証券自己
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
2025-07-04 2,177,483 2,152,899 631,146 648,673 12,986 14,034 256 42 44,230 55,956
2025-06-27 2,071,395 2,083,728 686,841 660,949 20,272 18,960 106 262 49,971 63,105
2025-06-20 1,918,139 1,930,553 630,658 624,830 15,932 15,362 64 120 44,844 35,626
2025-06-13 2,432,378 2,434,356 614,634 616,381 24,389 23,994 450 381 69,952 67,321
2025-06-06 2,023,755 2,027,886 651,304 643,874 29,169 29,564 0 3 29,714 32,594
2025-05-30 2,288,648 2,280,169 779,107 786,389 30,525 29,968 98 112 39,974 42,479
2025-05-23 1,940,966 1,939,329 678,359 679,505 27,430 27,925 50 0 24,747 27,850
2025-05-16 2,210,233 2,205,423 698,295 706,037 31,190 31,082 90 66 35,540 33,306
2025-05-09 1,856,459 1,888,277 619,882 608,243 32,736 33,392 2 10 71,313 48,006
2025-05-02 2,022,785 2,013,511 683,489 672,125 57,759 57,563 8 0 49,667 70,766
2025-04-25 2,257,033 2,261,394 696,271 692,655 49,139 47,466 25 20 32,070 32,809
2025-04-18 2,646,335 2,659,050 859,701 843,255 70,215 69,816 55 60 31,794 33,804
2025-04-11 7,189,411 7,199,121 1,883,512 1,871,309 133,003 132,792 55 66 161,620 164,821
2025-04-04 4,020,127 4,018,480 1,292,843 1,288,376 64,758 65,708 20 20 63,813 70,794
2025-03-28 2,309,284 2,273,711 801,609 825,928 61,832 62,808 21 42 43,592 53,894
2025-03-21 1,995,492 2,004,232 805,266 804,515 57,246 55,587 83 40 29,965 23,378
2025-03-14 4,165,862 4,179,406 1,247,977 1,224,557 92,615 92,972 437 523 118,642 131,108
2025-03-07 4,048,717 4,059,208 1,259,340 1,249,730 98,392 98,115 81 41 49,145 52,275
2025-02-28 2,826,386 2,815,634 898,425 921,608 77,793 76,949 25 24 85,295 61,440
2025-02-21 1,998,569 1,967,443 647,582 657,275 48,393 50,282 10 3 30,573 54,301
2025-02-14 2,054,357 2,063,878 645,851 645,215 48,323 48,776 20 21 74,352 64,395
2025-02-07 3,032,383 2,997,348 842,741 869,870 75,837 76,286 2 60 41,422 51,600
2025-01-31 3,038,251 2,997,856 977,824 992,437 67,751 68,315 2 2 31,176 54,731
2025-01-24 2,401,184 2,474,432 736,630 689,793 52,036 49,799 12 2 59,381 38,053
2025-01-17 2,381,687 2,340,651 703,661 722,294 59,731 61,743 20 62 33,299 58,375
2025-01-10 3,101,596 3,046,886 840,102 860,862 71,499 72,133 44 27 75,457 113,041
2024-12-20 2,335,056 2,322,971 720,779 729,244 31,858 32,397 0 3 38,328 43,581
2024-12-13 2,633,342 2,635,729 615,698 609,567 28,075 28,337 306 305 102,474 107,827
2024-12-06 2,587,269 2,609,425 683,766 676,024 44,904 44,225 8 0 52,487 41,888
2024-11-29 2,458,167 2,445,564 702,617 707,955 44,440 44,675 20 0 41,514 48,836
2024-11-22 2,426,668 2,427,852 728,971 724,911 53,965 54,171 0 0 36,899 40,977
2024-11-15 2,447,566 2,435,282 678,558 690,384 45,477 45,536 20 20 44,371 46,264
2024-11-08 2,609,675 2,624,423 657,925 648,359 45,868 45,877 9 12 83,023 77,763
2024-11-01 2,593,552 2,587,294 705,560 709,614 39,809 39,297 1 42 57,458 58,158
2024-10-25 1,947,701 1,942,291 585,525 590,583 32,618 32,940 40 1 35,015 38,139
2024-10-18 1,854,214 1,835,862 562,324 577,113 25,892 26,476 84 44 32,380 34,691
2024-10-11 2,494,803 2,478,934 686,382 681,193 34,993 34,882 4 40 73,218 97,001
2024-10-04 3,131,437 3,122,880 856,342 853,222 30,479 30,443 131 49 50,669 63,653
2024-09-27 2,424,742 2,430,710 670,041 664,278 30,564 30,324 32 111 47,788 45,345
2024-09-20 2,099,850 2,108,427 608,645 604,656 16,162 15,535 80 83 42,067 35,431
2024-09-13 3,973,187 3,968,276 1,019,077 1,022,336 32,460 32,086 418 421 81,103 83,713
2024-09-06 3,048,534 3,029,785 823,983 831,190 36,218 35,972 30 31 65,387 76,512
2024-08-30 1,988,371 1,987,499 589,109 589,063 24,579 24,894 0 0 36,948 35,382
2024-08-23 2,481,869 2,482,424 754,007 751,571 30,329 29,702 110 60 46,041 47,788
2024-08-16 2,346,051 2,350,445 631,101 621,297 23,452 23,300 53 116 37,732 39,658
2024-08-09 6,832,445 6,879,897 1,661,667 1,619,954 73,712 71,739 74 58 207,041 211,726
2024-08-02 4,530,259 4,513,191 1,279,124 1,280,889 65,491 64,723 12 28 96,180 110,546
2024-07-26 4,077,723 4,031,886 1,233,550 1,261,927 58,917 61,709 40 74 76,664 90,247
2024-07-19 3,022,644 2,976,991 859,574 883,341 34,962 35,847 0 25 59,488 86,645
×
×