| 商品 | 1枚あたりVaR証拠金(直近限月) | 呼値 | 取引単位 | 損益 (1ティック) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
証拠金(買い)
|
証拠金(売り)
|
||||
| 3,692,652円 | 3,387,189円 | 10円 | 1,000倍 | 10,000円 | |
| 353,655円 | 322,927円 | 5円 | 100倍 | 500円 | |
| 2,196,406円 | 1,786,055円 | 0.5ポイント | 10,000倍 | 5,000円 | |
| 224,860円 | 184,901円 | 0.25ポイント | 1,000倍 | 250円 | |
| 202,470円 | 187,880円 | 1ポイント | 100倍 | 100円 | |
| 40,814円 | 64,529円 | 0.05ポイント | 10,000倍 | 500円 | |
| 55,438円 | 46,058円 | 1ポイント | 1,000倍 | 1,000円 | |
| 79,916円 | 84,250円 | 0.5ポイント | 1,000倍 | 500円 | |
| 商品 | 1枚あたりVaR証拠金 | 呼値 | 取引単位 | 損益 (1ティック) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
証拠金(売り買い)
|
|||||
| 265,500円 | 10円/1kl | 50倍 | 500円 | ||
| 307,700円 | 1円/1g | 100倍 | 100円 | ||
| 164,000円 | 1円/1g | 100倍 | 100円 | ||
| 93,500円 | 0.1円/1kg | 5,000倍 | 500円 | ||
| 82,500円 | 0.1円/1kg | 5,000倍 | 500円 | ||
| 112,000円 | 10円/1,000kg | 25倍 | 250円 | ||
| 78,000円 | 10円/1,000kg | 50倍 | 500円 | ||