【通貨ペア別 売買動向(単位:%)】

配信元:みんかぶFX
著者:MINKABU PRESS
◆ドル円	
2017/12/19	59.7
2017/12/20	56.2
2017/12/21	56.3
2017/12/22	56.9
2017/12/25	57.0
	
◆ユーロ円	
2017/12/19	25.1
2017/12/20	21.0
2017/12/21	23.9
2017/12/22	23.8
2017/12/25	23.9
	
◆ポンド円	
2017/12/19	54.2
2017/12/20	49.9
2017/12/21	50.0
2017/12/22	52.6
2017/12/25	52.7
	
◆豪ドル円	
2017/12/19	74.6
2017/12/20	73.5
2017/12/21	71.5
2017/12/22	72.1
2017/12/25	71.9
	
◆NZドル円	
2017/12/19	81.4
2017/12/20	80.5
2017/12/21	79.7
2017/12/22	79.7
2017/12/25	79.8
	
(注)売買動向=買いポジション残高÷全ポジション残高	
(資料)株式会社外為どっとコム	
 

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。