本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】保険業 【下落トップ】鉱業 [15:05]

配信元:株探
著者:Kabutan
・15時5分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング

 ●東証33業種        値上がり: 21 業種  値下がり: 12 業種
  東証プライム:1826銘柄  値上がり: 720 銘柄  値下がり:1038 銘柄  変わらず他: 68 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 保険業        +1.59  第一生命HD <8750> 、MS&AD <8725> 、T&D <8795> 
 鉄鋼         +1.45  冶金工 <5480> 、中山鋼 <5408> 、大同特鋼 <5471> 
 その他製品      +0.92  トランザク <7818> 、グロブライド <7990> 、リンテック <7966> 
 銀行業        +0.91  富山第一銀 <7184> 、りそなHD <8308> 、千葉銀 <8331> 
 卸売業        +0.88  PALTAC <8283> 、円谷フィHD <2767> 、KPPGHD <9274> 
 電気・ガス      +0.73  北陸電 <9505> 、東ガス <9531> 、東北電 <9506> 
 建設業        +0.60  明星工 <1976> 、鹿島 <1812> 、ショーボンド <1414> 
 パルプ・紙      +0.59  王子HD <3861> 、レンゴー <3941> 、北越コーポ <3865> 
 不動産業       +0.59  サムティ <3244> 、アグレ都市 <3467> 、イオンモール <8905> 
 食料品        +0.57  ファーマF <2929> 、伊藤米久HD <2296> 、モロゾフ <2217> 
 非鉄金属       +0.56  邦チタ <5727> 、大阪チタ <5726> 、DOWA <5714> 
 繊維製品       +0.52  ゴルドウイン <8111> 、ワコールHD <3591> 、東レ <3402> 
 ゴム製品       +0.50  住友ゴ <5110> 、三星ベ <5192> 、TOYO <5105> 
 海運業        +0.48  川崎汽 <9107> 、ユナイテド海 <9110> 、商船三井 <9104> 
 その他金融業     +0.37  ジャックス <8584> 、三菱HCキャ <8593> 、イオンFS <8570> 
 倉庫・運輸      +0.30  内外トランス <9384> 、トランシティ <9310> 、三菱倉 <9301> 
 水産・農林業     +0.24  ニッスイ <1332> 、マルハニチロ <1333> 
 輸送用機器      +0.19  三菱自 <7211> 、マツダ <7261> 、SUBARU <7270> 
 小売業        +0.13  ハークスレイ <7561> 、クスリアオキ <3549> 、薬王堂HD <7679> 
 機械         +0.10  ダイコク電 <6430> 、マースGHD <6419> 、オーイズミ <6428> 
 医薬品        +0.09  参天薬 <4536> 、あすか薬HD <4886> 、小野薬 <4528> 
 ガラス・土石     -0.00  日東紡 <3110> 、黒崎播磨 <5352> 、TOTO <5332> 
 電気機器       -0.02  WSCOPE <6619> 、サクサ <6675> 、日電子 <6951> 
 情報・通信業     -0.19  KLab <3656> 、Sansan <4443> 、マネフォ <3994> 
 空運業        -0.29  JAL <9201> 、ANAHD <9202> 
 化学         -0.33  アグロカネシ <4955> 、トリケミカル <4369> 、クレハ <4023> 
 金属製品       -0.36  LIXIL <5938> 、日東精 <5957> 、三和HD <5929> 
 証券・商品      -0.40  東洋証券 <8614> 、アイザワ証G <8708> 、スパークス <8739> 
 陸運業        -0.42  C&Fロジ <9099> 、小田急 <9007> 、京成 <9009> 
 石油・石炭      -0.48  日本コークス <3315> 、富士石油 <5017> 、コスモHD <5021> 
 サービス業      -1.06  MSOL <7033> 、新日本科学 <2395> 、レアジョブ <6096> 
 精密機器       -1.07  リズム <7769> 、日本MDM <7600> 、HOYA <7741> 
 鉱業         -1.42  三井松島HD <1518> 、石油資源 <1662> 、INPEX <1605> 

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。