「日経225オプション」10月限コール手口情報(25日日中)

配信元:株探
著者:Kabutan
 日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の日中取引における日経225コールオプション(期近2023年10月限・SQ 10月13日)の売買動向は以下の通り。


◯3万3625円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       265(  265)    233(  233)     -32
BNPパリバ証券         76(  76)    62(  62)     -14
SBI証券            23(  15)    17(   9)     -6
モルガンMUFG証券        0(   0)    52(  52)     +52
ソシエテジェネラル証券    14(  14)     2(   2)     -12
松井証券            3(   3)    12(  12)     +9
楽天証券            4(   4)     6(   6)     +2
インタラクティブ証券      3(   3)     0(   0)     -3
auカブコム証券         0(   0)     4(   4)     +4
フィリップ証券         2(   2)     2(   2)      0
むさし証券           1(   1)     1(   1)      0


◯3万3500円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       403(  403)    484(  484)     +81
SBI証券            239(  108)    220(  89)     -19
BNPパリバ証券         82(  82)    172(  172)     +90
ゴールドマン証券       100(  100)     0(   0)    -100
楽天証券           47(  47)    76(  76)     +29
ソシエテジェネラル証券    58(  58)    13(  13)     -45
松井証券           46(  46)    43(  43)     -3
auカブコム証券        46(  46)    23(  23)     -23
みずほ証券           0(   0)    10(  10)     +10
三菱UFJ証券          10(  10)     0(   0)     -10
広田証券            9(   9)    10(  10)     +1
フィリップ証券         3(   3)     4(   4)     +1
インタラクティブ証券      8(   8)     4(   4)     -4
岡三証券            5(   5)     3(   3)     -2
岩井コスモ証券         5(   5)     1(   1)     -4
むさし証券           1(   1)     1(   1)      0
マネックス証券         2(   2)     1(   1)     -1
証券ジャパン          1(   1)     0(   0)     -1
大和証券           100(   0)     0(   0)    -100
JPモルガン証券         0(   0)    100(   0)    +100


◯3万3375円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       25(  25)    40(  40)     +15
BNPパリバ証券         15(  15)    11(  11)     -4
SBI証券            12(   8)     6(   2)     -6
ソシエテジェネラル証券     2(   2)     4(   4)     +2
シティグループ証券       3(   3)     0(   0)     -3
フィリップ証券         3(   3)     3(   3)      0
楽天証券            3(   3)     0(   0)     -3
auカブコム証券         0(   0)     1(   1)     +1
松井証券            1(   1)     1(   1)      0
マネックス証券         1(   1)     0(   0)     -1
インタラクティブ証券      1(   1)     0(   0)     -1


◯3万3250円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
広田証券           53(  53)     4(   4)     -49
ABNクリアリン証券       143(  43)    140(  140)     -3
BNPパリバ証券         43(  43)    30(  30)     -13
SBI証券            51(  25)    42(  16)     -9
ソシエテジェネラル証券    12(  12)    11(  11)     -1
auカブコム証券        14(  14)     7(   7)     -7
楽天証券            7(   7)    10(  10)     +3
松井証券           13(  13)     8(   8)     -5
JPモルガン証券        11(  11)    100(   0)     +89
フィリップ証券         3(   3)     3(   3)      0
岩井コスモ証券         2(   2)     1(   1)     -1
マネックス証券         3(   3)     0(   0)     -3
むさし証券           1(   1)     1(   1)      0
バークレイズ証券        0(   0)     1(   1)     +1
Jトラストグローバル       1(   1)     0(   0)     -1
山和証券            1(   1)     0(   0)     -1


◯3万3125円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       53(  53)    45(  45)     -8
SBI証券            11(   8)     9(   6)     -2
フィリップ証券         3(   3)     3(   3)      0
BNPパリバ証券          1(   1)     6(   6)     +5
ソシエテジェネラル証券     2(   2)     1(   1)     -1
松井証券            2(   2)     4(   4)     +2
auカブコム証券         1(   1)     3(   3)     +2
マネックス証券         1(   1)     2(   2)     +1
楽天証券            0(   0)     1(   1)     +1


◯3万3000円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       790(  290)    162(  162)    -628
SBI証券            113(  80)    94(  61)     -19
大和証券            0(   0)    300(  100)    +300
BNPパリバ証券         67(  67)    219(  19)    +152
JPモルガン証券         0(   0)    85(  85)     +85
楽天証券           31(  31)    10(  10)     -21
松井証券           18(  18)    36(  36)     +18
ソシエテジェネラル証券    14(  14)    44(  44)     +30
auカブコム証券        12(  12)     6(   6)     -6
広田証券            9(   9)     3(   3)     -6
フィリップ証券         8(   8)     7(   7)     -1
マネックス証券         3(   3)     1(   1)     -2
むさし証券           2(   2)     0(   0)     -2
岩井コスモ証券         1(   1)     0(   0)     -1
安藤証券            0(   0)     1(   1)     +1
野村証券           100(   0)    100(   0)      0
ビーオブエー証券        0(   0)    100(   0)    +100


◯3万2875円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       32(  32)    51(  51)     +19
ソシエテジェネラル証券    20(  20)     2(   2)     -18
マネックス証券         6(   6)     4(   4)     -2
SBI証券             5(   2)     4(   1)     -1
楽天証券            0(   0)     2(   2)     +2
松井証券            2(   2)     0(   0)     -2
BNPパリバ証券          0(   0)     1(   1)     +1
インタラクティブ証券      0(   0)     1(   1)     +1


◯3万2750円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
BNPパリバ証券         117(  117)    42(  42)     -75
ABNクリアリン証券       72(  72)    173(  173)    +101
インタラクティブ証券     39(  39)    20(  20)     -19
SBI証券            24(  14)    21(  11)     -3
ソシエテジェネラル証券     9(   9)    12(  12)     +3
auカブコム証券         7(   7)     7(   7)      0
松井証券            6(   6)     4(   4)     -2
楽天証券            4(   4)     4(   4)      0
アイザワ証券          2(   2)     0(   0)     -2
岡三証券            2(   2)     1(   1)     -1
マネックス証券         2(   2)     1(   1)     -1
岩井コスモ証券         1(   1)     0(   0)     -1


◯3万2625円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       45(  45)    27(  27)     -18
楽天証券           22(  22)    23(  23)     +1
ソシエテジェネラル証券     5(   5)     6(   6)     +1
モルガンMUFG証券        0(   0)    15(  15)     +15
SBI証券             1(   1)     0(   0)     -1
auカブコム証券         0(   0)     1(   1)     +1
BNPパリバ証券          0(   0)     1(   1)     +1
ゴールドマン証券       10(   0)    10(   0)      0


◯3万2500円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
野村証券           100(  100)     0(   0)    -100
ABNクリアリン証券       59(  59)    190(  190)    +131
BNPパリバ証券         51(  51)    35(  35)     -16
ソシエテジェネラル証券    11(  11)    19(  19)     +8
SBI証券            37(  26)    25(  14)     -12
楽天証券           12(  12)     7(   7)     -5
岡三証券            7(   7)     5(   5)     -2
auカブコム証券         4(   4)     2(   2)     -2
松井証券            3(   3)     2(   2)     -1
豊証券             0(   0)     1(   1)     +1
岩井コスモ証券         1(   1)     0(   0)     -1
日産証券            1(   1)     0(   0)     -1


◯3万2375円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       10(  10)     7(   7)     -3
岡三証券            3(   3)     2(   2)     -1
SBI証券             2(   1)     4(   3)     +2
松井証券            3(   3)     2(   2)     -1
楽天証券            2(   2)     2(   2)      0
ソシエテジェネラル証券     0(   0)     2(   2)     +2
BNPパリバ証券          0(   0)     1(   1)     +1




※数値は日中の立会内取引と立会外(J-NET)取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。