シンガポールゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/01 4 +2 -1 74 -4 -7
24/02 0 0 -1 50 0 0
24/03 0 0 -5 247 0 +3
24/04 0 0 -8 156 0 +4
24/05 0 0 -3 39 0 0
24/06 0 0 -2 20 0 +8
24/07 0 0 0 10 0 0
24/08 0 0 0 0 0 0
24/09 0 0 0 0 0 0
24/10 0 0 0 0 0 0
24/11 0 0 0 0 0 0
24/12 0 0 0 0 0 0
合 計 4 +2 -23 596 -4 -30
シンガポールゴムTSR20・F
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/01 2,539 +673 -170 10,240 -1,417 -4,719
24/02 5,044 +709 +1,393 17,688 -202 -936
24/03 4,259 +927 +1,569 15,111 +674 +888
24/04 2,312 +1,076 +454 9,817 +121 +273
24/05 2,324 +1,734 +761 12,646 +916 +726
24/06 1,249 +732 +406 4,261 -71 +177
24/07 177 -4 -12 2,718 -47 +100
24/08 345 -19 -5 1,781 +26 +706
24/09 154 +151 +40 578 +135 +89
24/10 2 0 -63 504 0 +125
24/11 1 -1 -139 221 0 +3
24/12 0 0 0 0 0 0
合 計 18,406 +5,978 +3,855 75,565 +135 -3,048
上海ゴム
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/01 88,263 -17,266 -107,354 60,546 -11,361 -39,160
24/03 21,820 +4,102 -1,389 18,782 -358 +131
24/04 14,807 +2,634 +2,199 16,267 +220 +1,397
24/05 191,193 +74,382 +59,673 137,049 +9,212 +24,745
24/06 63 +47 0 1,181 +12 +19
24/07 71 +56 -27 1,018 +9 +57
24/08 66 +40 +24 1,451 +35 +53
24/09 8,764 +4,163 +2,179 16,851 -225 +2,231
24/10 21 +17 -1 95 +6 +12
24/11 25 +16 +5 54 +5 +30
合 計 325,093 +68,191 -44,690 253,294 -2,445 -10,481
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。