シカゴ穀物夜間取引(日本時間11日17時30分)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
                <大 豆>            <トウモロコシ>      <小 麦>
限    月    24/01   24/03   24/05    23/12   24/03   24/05    23/12   24/03
前日終値  1304.00 1323.00 1337.25   465.75  485.50  497.50   615.00  631.75
始    値  1309.50 1328.50 1342.50  -------  486.50  498.25  -------  632.00
10:15    1313.00 1332.00 1346.00  -------  487.25  498.75  -------  632.50
10:30    1310.25 1329.75 1343.75  -------  486.25  497.75  -------  630.00
10:45    1312.50 1331.75 1345.50  -------  487.00  498.50  -------  631.00
11:00    1311.75 1331.25 1345.25  -------  486.75  498.25  -------  630.75
11:15    1314.50 1334.00 1347.75  -------  487.25  498.75  -------  631.50
11:30    1313.25 1332.50 1346.50  -------  487.25  498.75  -------  631.50
12:00    1311.00 1330.25 1344.25  -------  486.50  498.25  -------  630.25
12:45    1311.25 1330.50 1344.75  -------  486.75  498.25  -------  629.75
13:00    1312.00 1331.25 1345.25  -------  486.75  498.50  -------  630.00
13:15    1311.50 1331.25 1345.25  -------  486.75  498.50  -------  629.00
13:30    1311.50 1331.00 1345.25  -------  486.75  498.50  -------  629.00
13:45    1311.50 1331.00 1345.25  -------  486.75  498.50  -------  629.25
14:00    1310.75 1330.00 1344.25  -------  486.25  498.25  -------  628.25
14:15    1310.75 1330.00 1344.25  -------  486.25  498.00  -------  628.25
14:30    1311.25 1330.50 1344.25  -------  486.75  498.00  -------  628.00
14:45    1310.25 1329.75 1343.50  -------  486.50  498.00  -------  626.50
15:00    1310.50 1329.50 1343.00  -------  486.50  498.00  -------  626.00
15:15    1311.25 1330.50 1344.50  -------  486.75  498.25  -------  627.00
15:30    1310.00 1329.50 1343.25  -------  486.75  498.00  -------  626.00
16:00    1310.75 1330.25 1343.75  -------  486.75  498.25  -------  625.25
16:30    1312.50 1332.00 1345.75  -------  486.75  498.25  -------  625.50
17:00    1313.00 1332.25 1346.00  -------  487.00  498.75  -------  625.00
17:30    1316.25 1335.50 1349.25  -------  487.50  499.00  -------  626.25
注:時刻は日本時間。
注:取引所が定めたディレイ価格情報を表示しています。
注:データは最低10分遅れ、またはそれより古いことがあります。
注:情報元の障害により各銘柄の値段に誤差が生じることがあります。
  その場合、正しい値段を確認次第、訂正致します。

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。