[表]ロンドン石油先物=出来高・取組高/最高・最低( 2日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
ICEブレント原油
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/03   338351 24/01/02        0 21/10/05   560584 23/12/28     1247 21/10/01
24/04   176105 24/01/02        0 21/11/01   265607 24/01/02      519 21/11/01
24/05   100646 23/12/06        0 21/12/01   158570 24/01/02      528 21/12/01
24/06   160697 23/11/30      108 22/01/17   183750 23/12/08    26011 22/01/03
24/07    34907 23/12/12        0 22/02/01    79691 23/12/21      480 22/04/12
24/08    20601 23/11/30        0 22/03/02    71723 24/01/02      434 22/04/08
24/09    46006 23/11/30        0 22/04/05    86223 23/12/19     1425 22/04/14
24/10    14510 23/12/06        0 22/05/02    52825 24/01/02      586 22/05/02
24/11    10651 23/12/06        0 22/06/01    38048 24/01/02      836 22/07/26
24/12   103165 23/11/30     1216 22/07/20   196353 23/12/15    56292 22/07/05
25/01     9540 23/12/06        0 22/08/01    40344 23/12/14      637 22/08/01
25/02     7474 23/12/06        0 22/09/02    38383 23/12/22      647 22/09/01
25/03     4610 23/11/29        0 22/10/05    22208 23/12/29      295 22/10/03
25/04     1557 23/08/29        0 22/11/02    13710 23/12/27      357 22/11/01
25/05     1212 23/09/08        0 22/12/02    10815 23/12/28      723 22/12/01
25/06    16744 23/11/30      141 23/02/20    61276 23/12/13    11296 23/01/13
25/07     1874 23/09/21        0 23/02/01     9321 24/01/02      681 23/02/01
25/08     1719 23/09/22        0 23/03/01     6934 24/01/02      228 23/03/01
25/09     2045 23/09/20        0 23/04/03    10455 23/12/12     3537 23/04/11
25/10     1887 23/09/20        0 23/05/01     7552 24/01/02     1449 23/05/03
25/11     2521 23/09/20        0 23/06/02     7256 23/12/28      609 23/06/01
25/12    27205 23/11/30     1136 23/07/04    91060 23/12/21    47378 23/07/12
26/01     2068 23/11/15        0 23/08/03     8275 24/01/02      764 23/08/01
26/02     1205 23/11/15        0 23/09/01     4523 23/12/29     1487 23/09/05
26/03      363 23/12/08        0 23/10/02     4336 23/12/26     3810 23/10/23
26/04      265 23/12/11        0 23/11/01     1008 23/12/27      492 23/11/01
26/05       80 23/12/11        0 23/12/04      258 23/12/11      153 23/12/01
26/06      673 24/01/02      673 24/01/02    18565 24/01/02    18565 24/01/02
      総出来高  最高・最低     2867995   20/03/09         9593   01/12/24
      総取組高  最高・最低     2788128   21/02/24       204700   01/10/29
ICEガスオイル
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/01   119615 23/12/12        0 21/08/13   147452 23/12/11      235 21/08/13
24/02   108138 23/12/18        0 21/09/13   141196 24/01/02      176 21/09/13
24/03    69059 23/12/18        0 21/10/13    96987 24/01/02       66 21/10/13
24/04    29627 23/12/15        0 21/11/12    55180 24/01/02       42 21/11/12
24/05    17104 23/12/12        0 21/12/13    38421 23/12/13       35 21/12/13
24/06    29206 23/12/12        0 22/01/14    60539 24/01/02     1188 22/03/15
24/07     5428 23/12/05        0 22/02/11    25829 24/01/02        1 22/02/11
24/08     4215 23/12/12        0 22/03/11    20997 23/12/29        2 22/03/11
24/09     8027 23/12/12        0 22/04/13    35254 24/01/02        5 22/04/13
24/10     3005 23/12/12        0 22/05/13    17484 24/01/02        4 22/05/13
24/11     1855 23/12/12        0 22/06/13    13689 24/01/02       18 22/06/13
24/12    15606 23/10/05        0 22/07/15    53204 24/01/02     3460 22/07/14
25/01     1945 23/11/16        0 22/08/12    13734 24/01/02        1 22/08/12
25/02     1132 23/12/18        0 22/09/13     6602 24/01/02       11 22/09/13
25/03      665 23/12/12        0 22/10/13     4263 23/12/29       31 22/10/13
25/04      469 23/11/16        0 22/11/11     1269 24/01/02       32 22/11/11
25/05      364 23/11/16        0 22/12/13     1079 24/01/02        1 22/12/13
25/06     1866 23/12/12        0 23/01/13     9207 23/12/15      184 23/01/13
25/07      280 23/08/02        0 23/02/13      903 23/12/13        1 23/02/13
25/08      148 23/11/08        0 23/03/13      455 23/12/19        2 23/03/13
25/09      133 23/12/06        0 23/04/13      808 24/01/02      104 23/05/05
25/10      600 23/10/02        0 23/05/12     1201 23/12/21      115 23/05/12
25/11      600 23/10/02        0 23/06/13     1169 23/12/19       30 23/06/13
25/12     1096 23/12/13        1 23/09/04     5829 24/01/02     2644 23/07/19
26/01      134 23/12/12        0 23/08/11      366 23/12/18       98 23/08/11
26/02       12 23/11/17        0 23/09/13       58 23/12/13       13 23/09/13
26/03        0 23/10/13        0 23/10/13       32 23/10/13       32 23/10/13
26/04       36 23/12/18        0 23/11/13       51 23/12/18       15 23/11/13
26/05        0 23/12/13        0 23/12/13       15 23/12/13       15 23/12/13
      総出来高  最高・最低      894392   19/09/16         6675   08/12/26
      総取組高  最高・最低     1137809   18/09/07       108911   03/05/12
ICE天然ガス
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/02     8360 23/12/18        0 21/10/11    45770 24/01/02     4125 21/09/07
24/03     6270 23/11/13        0 21/10/11    35395 24/01/02     4420 22/11/04
24/04     1800 24/01/02        0 21/11/02    18445 24/01/02     1015 21/11/03
24/05     1220 24/01/02        0 21/12/03    13080 24/01/02     1055 21/12/01
24/06     1280 24/01/02        0 22/01/04    10340 24/01/02     1165 22/02/09
24/07      950 23/10/13        0 22/02/08     7350 23/12/29     1165 22/02/09
24/08      950 23/10/13        0 22/03/07     7190 23/12/29     1255 22/03/01
24/09      950 23/10/13        0 22/04/04     7150 23/12/29     1675 22/04/01
24/10      805 23/10/13        0 22/05/06     6430 23/12/22     1950 22/05/03
24/11      805 23/10/13        0 22/06/01     6325 23/12/22     2515 22/06/14
24/12      810 23/11/21        0 22/07/04     6215 23/12/22     2885 22/07/05
25/01      810 23/10/13        0 22/08/22     6420 24/01/02     2895 22/11/22
25/02      810 23/10/13        0 22/09/05     6420 24/01/02     2895 22/11/22
25/03      810 23/10/13        0 22/10/03     6540 23/12/22     3025 22/10/25
25/04      455 23/07/06        0 22/11/01     3375 23/12/18      780 22/11/14
25/05      455 23/07/06        0 22/12/05     3285 23/12/18      855 22/12/12
25/06      455 23/07/06        0 23/01/03     3320 23/12/18      920 23/01/03
25/07      455 23/07/06        0 23/02/03     3135 23/12/18      980 23/02/01
25/08      455 23/07/06        0 23/03/06     3135 23/12/18      990 23/03/02
25/09      455 23/07/06        0 23/04/14     3135 23/12/18     1100 23/04/13
25/10      260 23/12/11        0 23/05/03     2825 23/12/22     1175 23/05/02
25/11      260 23/12/11        0 23/06/02     2825 23/12/22     1295 23/06/01
25/12      260 23/12/11        0 23/07/04     2825 23/12/22     1925 23/07/03
26/01      260 23/12/11        0 23/08/02     2845 23/12/22     2060 23/08/01
26/02      260 23/12/11        0 23/09/04     2845 23/12/22     2105 23/09/01
26/03      260 23/12/11        0 23/10/02     2845 23/12/22     2165 23/10/02
26/04      205 23/11/07        0 23/11/01      865 24/01/02      720 23/11/16
26/05      125 23/12/12        0 23/12/01      865 24/01/02      745 23/12/01
26/06        5 24/01/02        5 24/01/02      865 24/01/02      865 24/01/02
      総出来高  最高・最低      190148   16/06/16            0   02/06/18
      総取組高  最高・最低      741229   16/06/16         9265   06/03/31

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。