シンガポールゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/09 6 +4 +2 57 -6 -8
24/10 6 -1 +4 65 0 -5
24/11 6 0 +4 71 0 +4
24/12 3 -6 0 42 0 +6
25/01 12 +12 +10 18 +6 +6
25/02 3 +3 +3 3 +3 +3
25/03 0 0 0 0 0 0
25/04 0 0 0 0 0 0
25/05 0 0 0 0 0 0
25/06 0 0 0 0 0 0
25/07 0 0 0 0 0 0
25/08 0 0 0 0 0 0
合 計 36 +12 +25 256 +3 -10
シンガポールゴムTSR20・F
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/09 1,913 -603 -430 5,779 -873 -1,958
24/10 6,142 +2,391 +2,985 13,988 +5 -35
24/11 5,110 +1,384 +2,343 13,216 +1,819 +1,867
24/12 3,523 +982 +2,256 9,387 -516 +459
25/01 1,084 +263 +619 6,540 +417 +697
25/02 309 +18 +150 3,089 +101 +219
25/03 44 +9 -73 1,132 +3 +64
25/04 24 +8 -11 863 +19 +59
25/05 119 +114 +92 166 +25 +58
25/06 11 +10 +2 197 +3 +2
25/07 2 +2 -1 14 +2 +2
25/08 1 +1 +1 1 +1 +1
合 計 18,282 +4,579 +7,673 54,372 +1,006 +1,009
上海ゴム
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/08 5 -27 -119 556 -1 -20
24/09 112,107 -12,142 -64,096 94,505 -9,347 -33,313
24/10 519 +330 +244 476 +56 +59
24/11 6,427 +1,562 +1,976 6,913 -172 +207
25/01 235,025 +89,158 +125,942 104,308 +4,374 +14,946
25/03 51 +16 +21 194 +14 +16
25/04 10 +7 +1 48 -3 -2
25/05 6,182 +3,417 +3,313 7,689 +229 +587
25/06 15 -20 +2 29 -1 +4
25/07 32 +7 +9 45 -5 +5
合 計 360,373 +82,308 +67,296 214,763 -4,856 -17,510
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。