[表]国内貴金属先物=約定高値・安値(18日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
金標準先物
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        24/10             13,055    24/10/18       9,216    23/12/14
        24/12             13,064    24/10/18       9,354    24/01/04
        25/02             13,080    24/10/18       9,785    24/03/01
        25/04             13,078    24/10/18      10,800    24/08/06
        25/06             13,099    24/10/18      10,804    24/08/06
        25/08             13,113    24/10/18      11,421    24/09/09
金ミニ先物
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        24/10           13,066.5    24/10/18     9,217.5    23/12/14
        24/12           13,061.5    24/10/18     9,353.0    24/01/04
        25/02           13,072.0    24/10/18     9,782.5    24/03/01
        25/04           13,079.0    24/10/18    10,790.0    24/08/06
        25/06           13,094.5    24/10/18    10,799.0    24/08/06
        25/08           13,111.5    24/10/18    11,420.5    24/09/09
金限日先物
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        79/12             13,240    24/10/18       7,634    22/12/23
白金標準先物
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        24/10              5,469    24/05/20       4,083    23/11/13
        24/12              5,464    24/05/20       4,120    24/08/06
        25/02              5,473    24/05/20       4,120    24/08/06
        25/04              5,482    24/05/20       4,121    24/08/06
        25/06              5,326    24/07/08       4,129    24/08/06
        25/08              4,870    24/10/18       4,175    24/09/05
白金ミニ先物
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        24/10            5,425.0    24/05/20     4,080.5    23/11/13
        24/12            5,451.5    24/05/20     4,156.0    24/08/06
        25/02            5,470.5    24/05/20     4,157.0    24/08/06
        25/04            5,480.0    24/05/20     4,120.0    24/08/06
        25/06            5,315.5    24/07/08     4,065.5    24/08/06
        25/08            4,865.5    24/10/18     4,170.0    24/09/05
白金限日先物
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        79/12              5,493    24/05/20       4,000    23/02/17
銀先物
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        24/10              161.0    24/07/10       106.3    24/01/23
        24/12              161.0    24/07/09       106.3    24/01/23
        25/02              160.0    24/05/20       113.0    24/03/05
        25/04              165.0    24/05/23       123.0    24/08/08
        25/06              163.0    24/07/11       123.3    24/08/06
        25/08              155.0    24/10/09       130.0    24/09/05
パラジウム先物
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        24/10                         /  /                    /  /
        24/12                         /  /                    /  /
        25/02                         /  /                    /  /
        25/04                         /  /                    /  /
        25/06                         /  /                    /  /
        25/08                         /  /                    /  /

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。