[表]ロンドン石油先物=出来高・取組高/最高・最低(21日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
ICEブレント原油
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
25/01   471145 24/10/28        0 22/08/01   542270 24/10/31      637 22/08/01
25/02   299215 24/11/21        0 22/09/02   509565 24/11/21      647 22/09/01
25/03   193051 24/11/06        0 22/10/05   288611 24/11/21      295 22/10/03
25/04    73093 24/10/01        0 22/11/02   118272 24/11/20      357 22/11/01
25/05    49992 24/10/03        0 22/12/02   103175 24/11/18      723 22/12/01
25/06   171482 24/10/01      141 23/02/20   205064 24/11/18    11296 23/01/13
25/07    24110 24/10/04        0 23/02/01    69524 24/11/20      681 23/02/01
25/08    16731 24/10/01        0 23/03/01    52789 24/11/21      228 23/03/01
25/09    36594 24/10/01        0 23/04/03    88567 24/11/21     3537 23/04/11
25/10    12613 24/10/04        0 23/05/01    50505 24/11/21     1449 23/05/03
25/11     7992 24/11/15        0 23/06/02    43140 24/11/19      609 23/06/01
25/12   147539 24/10/01     1136 23/07/04   215471 24/10/23    47378 23/07/12
26/01     6227 24/11/01        0 23/08/03    30147 24/11/18      764 23/08/01
26/02     5472 24/11/01        0 23/09/01    29114 24/11/14     1487 23/09/05
26/03     4425 24/10/09        0 23/10/02    27004 24/11/20     3810 23/10/23
26/04     1869 24/03/14        0 23/11/01    11135 24/11/15      492 23/11/01
26/05     1388 24/10/29        0 23/12/04    11646 24/11/20      153 23/12/01
26/06    18305 24/09/06      183 24/02/06    77712 24/11/20    18535 24/01/03
26/07     1249 24/04/09        0 24/02/01     9310 24/11/18     2629 24/02/01
26/08      779 24/11/11        0 24/03/08     6092 24/11/20     1053 24/03/01
26/09     3367 24/09/09        0 24/04/01    14073 24/11/21     1224 24/04/01
26/10      772 24/11/19        0 24/05/06     5230 24/11/20     2109 24/05/01
26/11      974 24/08/19        0 24/06/21     6819 24/11/21     2665 24/06/03
26/12    42214 24/10/01      956 24/07/04   100242 24/11/18    50177 24/07/10
27/01      840 24/10/08        0 24/08/12     7643 24/11/21     4480 24/08/01
27/02     1236 24/10/23        0 24/09/20     6000 24/11/21     3503 24/09/02
27/03      961 24/10/29        0 24/10/25     4740 24/11/13     2812 24/10/01
27/04      125 24/11/07        0 24/11/01      749 24/11/11      615 24/11/01
      総出来高  最高・最低     2867995   20/03/09         9593   01/12/24
      総取組高  最高・最低     2788128   21/02/24       204700   01/10/29
ICEガスオイル
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/12   198880 24/10/31        0 22/07/15   274898 24/11/08     3460 22/07/14
25/01   162038 24/11/14        0 22/08/12   174981 24/11/21        1 22/08/12
25/02    81053 24/11/19        0 22/09/13    91654 24/11/14       11 22/09/13
25/03    50984 24/11/14        0 22/10/13    84126 24/11/21       31 22/10/13
25/04    17178 24/11/14        0 22/11/11    48591 24/11/21       32 22/11/11
25/05    12996 24/11/19        0 22/12/13    44372 24/11/21        1 22/12/13
25/06    34254 24/10/04        0 23/01/13    73912 24/11/14      184 23/01/13
25/07     5274 24/11/19        0 23/02/13    25966 24/11/18        1 23/02/13
25/08     4046 24/10/04        0 23/03/13    23523 24/11/21        2 23/03/13
25/09     7720 24/10/08        0 23/04/13    29965 24/11/21      104 23/05/05
25/10     2599 24/09/10        0 23/05/12    19816 24/11/20      115 23/05/12
25/11     2824 24/11/11        0 23/06/13    15246 24/11/21       30 23/06/13
25/12    25647 24/10/04        1 23/09/04    50519 24/10/31     2644 23/07/19
26/01     1919 24/10/25        0 23/08/11    12093 24/11/21       98 23/08/11
26/02     1015 24/10/25        0 23/09/13     5976 24/11/21       13 23/09/13
26/03     1132 24/10/04        0 23/10/13     4812 24/11/20       32 23/10/13
26/04      525 24/10/08        0 23/11/13     2054 24/11/20       15 23/11/13
26/05      246 24/11/21        0 23/12/13     1162 24/11/21       15 23/12/13
26/06     1601 24/11/06        0 24/01/15    13412 24/11/21      522 24/01/26
26/07      231 24/10/03        0 24/02/13      983 24/11/14       56 24/02/13
26/08      180 24/09/04        0 24/03/15     1018 24/11/21        6 24/03/13
26/09      278 24/09/11        0 24/04/12     1192 24/11/20       68 24/04/12
26/10      243 24/09/11        0 24/05/13      830 24/11/14       60 24/05/13
26/11      200 24/08/19        0 24/06/13      517 24/11/18       54 24/06/14
26/12     2604 24/11/15        4 24/07/12    11639 24/11/11     2749 24/07/12
27/01      203 24/10/08        0 24/08/13      443 24/11/13       39 24/09/06
27/02       35 24/10/08        0 24/09/13       35 24/10/08        0 24/09/13
27/03        0 24/10/11        0 24/10/11        0 24/10/11        0 24/10/11
27/04        0 24/11/13        0 24/11/13        0 24/11/13        0 24/11/13
      総出来高  最高・最低      894392   19/09/16         6675   08/12/26
      総取組高  最高・最低     1137809   18/09/07       108911   03/05/12
ICE天然ガス
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/12    22850 24/11/19        0 22/07/04    63765 24/11/13     2885 22/07/05
25/01    10175 24/11/19        0 22/08/22    66031 24/11/21     2895 22/11/22
25/02     7735 24/08/23        0 22/09/05    45085 24/11/20     2895 22/11/22
25/03     7160 24/09/24        0 22/10/03    39530 24/11/21     3025 22/10/25
25/04     2450 24/11/20        0 22/11/01    15240 24/11/20      780 22/11/14
25/05     1245 24/11/15        0 22/12/05    11685 24/11/21      855 22/12/12
25/06     1585 24/11/14        0 23/01/03    11870 24/11/21      920 23/01/03
25/07     1100 24/11/15        0 23/02/03     8830 24/11/20      980 23/02/01
25/08     1050 24/11/15        0 23/03/06     8825 24/11/20      990 23/03/02
25/09     1050 24/11/15        0 23/04/14     8885 24/11/21     1100 23/04/13
25/10      585 24/11/21        0 23/05/03     8825 24/11/13     1175 23/05/02
25/11      585 24/11/21        0 23/06/02     8775 24/11/13     1295 23/06/01
25/12      560 24/11/14        0 23/07/04     8775 24/11/13     1925 23/07/03
26/01      535 24/11/21        0 23/08/02     8395 24/11/21     2060 23/08/01
26/02      535 24/11/21        0 23/09/04     8355 24/11/21     2105 23/09/01
26/03      535 24/11/21        0 23/10/02     8375 24/11/21     2165 23/10/02
26/04      740 24/10/25        0 23/11/01     3945 24/11/21      720 23/11/16
26/05      740 24/10/25        0 23/12/01     3765 24/11/21      745 23/12/01
26/06      740 24/10/25        0 24/01/10     3760 24/11/21      860 24/01/03
26/07      740 24/10/25        0 24/02/01     3800 24/11/21     1045 24/02/14
26/08      740 24/10/25        0 24/03/06     3805 24/11/21     1145 24/03/11
26/09      740 24/10/25        0 24/04/02     3805 24/11/21     1175 24/04/15
26/10      275 24/11/20        0 24/05/07     3890 24/11/21     1345 24/05/08
26/11      275 24/11/20        0 24/06/03     3890 24/11/21     1460 24/06/06
26/12      275 24/11/20        0 24/07/01     3890 24/11/21     1630 24/07/10
27/01      275 24/11/20        0 24/08/02     3885 24/11/21     2305 24/08/01
27/02      275 24/11/20        0 24/09/02     3885 24/11/21     2970 24/09/02
27/03      275 24/11/20        0 24/10/14     3885 24/11/21     3120 24/10/01
27/04      105 24/11/13        0 24/11/01      995 24/11/07      890 24/11/01
      総出来高  最高・最低      190148   16/06/16            0   02/06/18
      総取組高  最高・最低      741229   16/06/16         9265   06/03/31

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。