NY貴金属夜間取引(日本時間17日17時30分)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
               <  金  >               <  銀  >          <プラチナ>
限    月    25/01   25/02   25/04    25/01   25/03   25/05    25/01   25/04
前日終値   2657.0  2670.0  2691.5   3076.8  3105.7  3131.5    941.8   955.1
始    値   2657.2  2670.2  2690.5   3073.5  3104.0  3130.5    941.9   955.3
 8:45     2655.8  2668.6  2690.4   3075.0  3101.5  ------    942.8   955.9
 9:00     2655.8  2668.7  2690.4   3075.0  3103.5  3130.5    942.5   955.9
 9:30     2656.5  2668.8  2691.0   3075.0  3102.5  3128.5    942.4   957.0
10:00     2656.5  2669.1  2691.0   3075.0  3102.0  3128.5    942.9   955.4
10:30     2661.5  2673.6  2694.6   3075.0  3105.5  3133.0    944.0   957.5
11:00     2659.7  2674.5  2694.3   3075.0  3106.5  3133.0    943.8   957.0
11:30     2662.0  2675.0  2696.2   3075.0  3106.5  3133.0    942.6   956.4
12:00     2660.7  2671.7  2693.0   3075.0  3096.0  3133.0    941.4   954.8
12:30     2658.5  2670.9  2692.6   3065.0  3097.5  3121.5    941.7   954.9
13:00     2658.1  2670.7  2694.0   3070.0  3097.5  3124.0    941.3   954.9
13:30     2658.1  2671.8  2692.3   3070.0  3101.5  3124.0    942.6   955.6
14:00     2658.1  2668.9  2690.2   3070.0  3094.5  3124.0    941.2   954.6
14:30     2654.0  2667.9  2689.6   3066.0  3093.5  3118.0    938.8   951.8
15:00     2657.7  2669.8  2690.7   3066.0  3097.0  3126.5    939.0   952.5
15:45     2652.1  2666.0  2687.3   3059.0  3090.5  3114.5    937.2   949.9
16:00     2651.3  2664.9  2685.4   3059.0  3088.0  3114.5    936.3   950.0
16:30     2657.0  2669.9  2690.7   3061.5  3096.0  3118.0    939.3   952.4
17:00     2659.0  2671.3  2693.2   3061.5  3099.5  3125.0    940.2   953.1
17:30     2655.3  2666.3  2687.3   3061.5  3090.0  3115.5    934.5   948.2
注:時刻は日本時間。
注:取引所が定めたディレイ価格情報を表示しています。
注:データは最低10分遅れ、またはそれより古いことがあります。
注:情報元の障害により各銘柄の値段に誤差が生じることがあります。
  その場合、正しい値段を確認次第、訂正致します。

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。