中東原油の現物価格(17時30分現在)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
   銘 柄         <ドバイ>
    受期日      12月     1月   2月
     8日17:30         65.82/86  65.71/75  65.24/28
     9日9:30          65.54/58  65.40/44  64.93/97
    11:00       65.75/79  65.53/57  65.11/15
    12:30       65.74/78  65.56/60  65.08/12
     14:00         65.81/85  65.61/65  65.15/19
     15:30         66.19/23  66.03/07  65.52/56
   17:00        66.36/40  66.26/30  65.73/77
   17:30         66.12/16  66.01/05  65.54/58
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。

MINKABU PRESS

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。