ICEブレント原油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
25/12 28 97 63.75 65.23
26/01 28 97 63.34 64.80
26/02 28 97 63.11 64.53
26/03 28 97 63.04 64.40
26/04 28 97 63.07 64.37
26/05 28 97 63.13 64.38
26/06 29 97 63.18 64.38
26/07 29 97 63.21 64.36
26/08 29 97 63.24 64.34
26/09 29 97 63.26 64.32
26/10 29 98 63.28 64.30
26/11 29 --- 63.33 64.32
26/12 29 97 63.38 64.34
27/01 29 --- 63.41 64.33
27/02 29 --- 63.43 64.33
27/03 29 --- 63.50 64.37
27/04 29 --- 63.59 64.42
27/05 29 --- 63.70 64.51
27/06 29 97 63.80 64.59
27/07 29 --- 63.86 64.63
27/08 29 --- 63.95 64.69
27/09 29 --- 64.05 64.78
27/10 29 --- 64.14 64.85
27/11 29 --- 64.26 64.96
27/12 29 97 64.38 65.07
28/01 29 --- 64.45 65.12
28/02 29 --- 64.55 65.21
28/03 28 --- 64.70 ---------
ICEガスオイル
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
25/11 35 83 657.38 674.84
25/12 35 82 648.63 663.45
26/01 35 82 641.86 655.52
26/02 35 83 636.94 650.08
26/03 35 83 631.91 644.48
26/04 35 83 626.02 637.77
26/05 35 83 622.86 634.08
26/06 34 84 620.80 631.66
26/07 34 84 620.05 630.66
26/08 34 84 619.69 630.13
26/09 34 85 619.72 630.00
26/10 34 88 620.72 630.87
26/11 34 86 619.00 628.98
26/12 34 84 616.55 626.31
27/01 35 --- 616.33 625.91
27/02 35 --- 616.75 626.08
27/03 35 --- 616.83 625.86
27/04 35 --- 615.61 624.40
27/05 35 --- 615.13 623.76
27/06 35 85 614.47 622.93
27/07 35 --- 614.69 622.98
27/08 35 --- 615.19 623.37
27/09 35 --- 616.00 624.00
27/10 35 --- 617.80 625.59
27/11 35 --- 616.83 624.37
27/12 36 83 615.00 622.38
28/01 36 --- 615.13 622.34
28/02 35 --- 615.75 622.84
28/03 --- --- --------- ---------
ICE天然ガス
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
25/11 48 52 82.71 82.65
25/12 45 65 84.49 84.94
26/01 43 71 86.10 86.53
26/02 43 74 86.29 86.68
26/03 43 74 82.93 83.32
26/04 42 --- 78.96 79.48
26/05 42 --- 76.52 77.12
26/06 43 --- 75.95 76.38
26/07 43 --- 75.54 75.93
26/08 43 --- 76.71 77.13
26/09 41 --- 78.02 78.51
26/10 38 --- 78.47 79.33
26/11 38 --- 83.75 84.41
26/12 37 --- 86.78 87.49
27/01 38 --- 88.29 88.98
27/02 38 --- 87.95 88.67
27/03 36 --- 81.80 82.61
27/04 36 --- 73.89 74.36
27/05 33 --- 71.73 72.30
27/06 35 --- 70.40 70.84
27/07 39 --- 69.79 70.12
27/08 40 --- 70.12 70.43
27/09 40 --- 72.34 72.62
27/10 33 --- 76.75 77.11
27/11 32 --- 79.65 80.04
27/12 34 --- 80.23 80.56
28/01 31 --- 81.47 81.86
28/02 30 --- 81.56 82.02
28/03 36 --- 78.02 ---------
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。