シンガポールゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/03 2 -5 +2 50 0 -3
26/04 0 0 0 62 0 0
26/05 0 0 0 64 0 0
26/06 0 0 -8 66 0 +27
26/07 0 -20 -4 63 0 +37
26/08 20 +20 +5 20 +20 +5
26/09 0 0 0 0 0 0
26/10 0 0 0 0 0 0
26/11 0 0 0 0 0 0
26/12 0 0 0 0 0 0
27/01 0 0 0 0 0 0
27/02 0 0 -------- 0 0 --------
合 計 22 -5 -8 325 +20 +23
シンガポールゴムTSR20・F
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/03 2,202 -962 +58 4,218 -602 -2,470
26/04 5,722 -308 +1,479 20,386 -1,305 -2,076
26/05 9,609 +2,194 +3,649 16,864 -708 +514
26/06 5,151 +1,084 +1,115 10,062 -1,159 +447
26/07 2,584 +1,493 +234 4,859 -373 +945
26/08 1,488 +564 +354 3,203 -354 +214
26/09 453 +324 +83 3,296 +108 +261
26/10 163 +91 -299 4,823 +19 +743
26/11 61 +40 +104 2,433 0 +167
26/12 53 +52 -27 278 +31 +32
27/01 31 +30 -29 205 +20 +40
27/02 0 0 -------- 0 0 --------
合 計 27,517 +4,602 +6,350 70,627 -4,323 -1,508
上海ゴム
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/03 1,266 +253 -1,889 1,807 -184 -168
26/04 24 +10 -4 206 -2 -33
26/05 283,333 +37,920 -65,809 150,013 -9,904 -27,108
26/06 87 +59 -47 120 +36 -23
26/07 357 +297 -284 472 +127 +8
26/08 43 +38 -17 34 +5 -4
26/09 33,185 +9,138 -3,753 47,136 +508 +646
26/10 6 -24 -95 280 0 -1
26/11 26 -1 -17 204 -1 +54
27/01 226 +72 -27 1,702 +24 +304
合 計 318,553 +47,762 -71,945 201,974 -9,391 -26,326
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。