NY金
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
26/06 38 67 4520.23 4595.95
26/07 38 67 4536.01 4612.18
26/08 38 67 4553.64 4630.29
26/09 38 68 4569.58 4646.55
26/10 38 68 4585.51 4662.81
26/11 38 --- 4602.71 4680.37
26/12 38 67 4619.46 4697.31
27/01 38 --- 4639.02 4717.01
27/02 38 --- 4655.15 4733.39
27/03 38 --- 4672.20 4749.98
27/04 38 --- 4689.64 4768.01
27/05 38 --- 4707.84 4786.27
27/06 38 --- 4725.40 4803.78
27/07 38 --- 4743.62 4821.81
27/08 38 --- 4761.98 4840.16
27/09 38 --- 4779.47 4857.28
27/10 38 --- 4797.74 4875.40
27/11 38 --- 4814.84 4892.18
27/12 38 --- 4833.76 4910.95
28/01 38 --- 4850.76 4927.60
28/02 38 --- 4869.24 4946.03
28/03 38 --- 4886.01 4962.47
28/04 38 --- 4903.85 4980.33
28/05 39 --- 4921.14 4997.40
28/06 38 --- 4937.68 5013.95
28/07 --- --- --------- ---------
28/12 38 --- 5036.44 5111.87
29/06 39 --- 5133.76 5207.48
29/12 39 --- 5232.35 5305.78
30/06 39 --- 5293.80 5366.89
30/12 39 --- 5329.80 5402.89
31/06 39 --- 5365.00 5438.09
31/12 39 --- 5401.00 5474.09
NY銀
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (3) (26)
26/06 44 76 7553.86 7748.85
26/07 44 76 7580.43 7775.95
26/08 44 79 7610.10 7805.58
26/09 44 77 7637.13 7832.28
26/10 44 --- 7664.20 7858.87
26/11 44 --- 7692.86 7887.19
26/12 44 78 7719.63 7913.24
27/01 44 --- 7750.76 7943.40
27/02 44 --- 7776.03 7968.13
27/03 44 --- 7800.66 7992.41
27/04 44 --- 7828.66 8020.74
27/05 44 --- 7856.03 8047.22
27/06 44 --- 7882.23 8073.80
27/07 44 --- 7910.23 8100.11
27/08 44 --- 7936.70 8126.78
27/09 44 --- 7964.33 8153.15
27/10 44 --- 7989.40 8179.03
27/11 44 --- 8016.40 8204.66
27/12 44 --- 8043.86 8229.22
28/01 44 --- 8068.76 8254.48
28/02 44 --- 8093.63 8279.19
28/03 45 --- 8120.80 8302.74
28/04 45 --- 8144.23 8325.86
28/05 45 --- 8171.36 8350.46
28/06 51 --- 8195.53 ---------
28/07 45 --- 8219.16 8396.73
28/12 45 --- 8330.66 8503.34
29/07 45 --- 8592.66 8761.78
29/12 45 --- 8660.06 8828.57
30/07 45 --- 8695.46 8863.35
30/12 45 --- 8730.16 8897.44
NY白金
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
26/06 39 86 1946.96 2007.51
26/07 38 83 1953.91 2013.35
26/08 --- --- --------- ---------
26/10 38 84 1973.11 2032.88
27/01 39 --- 1984.82 2044.54
27/04 39 --- 1993.80 2053.73
27/07 39 --- 2001.78 2061.96
27/10 40 --- 2009.93 2070.18
28/01 40 --- 2019.14 2079.40
28/04 40 --- 2028.34 2088.61
28/07 40 --- 2037.57 2097.81
28/10 40 --- 2046.71 2106.92
29/01 40 --- 2058.21 2118.42
29/04 48 --- 2067.81 2128.02
NYパラジウム
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
26/06 38 83 1388.42 1447.76
26/07 41 --- 1395.64 1455.26
26/08 --- --- --------- ---------
26/09 37 82 1411.26 1471.78
26/12 37 83 1432.24 1492.24
27/03 37 --- 1450.08 1508.67
27/06 37 --- 1467.65 1525.83
27/09 37 --- 1484.93 1542.65
27/12 38 --- 1501.93 1559.39
28/03 38 --- 1518.64 1575.35
28/06 38 --- 1535.36 1591.53
28/09 38 --- 1552.41 1608.78
28/12 38 --- 1569.51 1626.10
29/03 39 --- 1582.71 1639.30
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。