ダウ平均上げ幅100ドル超える、昨日下げた原油関連が堅調、消費関連も強い

配信元:みんかぶFX
著者:MINKABU PRESS
 ダウ平均の上げ幅は一時100ドル超え。NY原油の上昇もあり、昨日下げていたシェブロンやエクソンモービルといった石油メジャーが強い。消費関連も強く、薬局大手ウォルグリーン、ナイキ、ディズニーなどに買い。

ダウ平均   26120.54(+115.71 +0.44%)
ナスダック   7845.31(+52.59 +0.67%)
CME日経平均先物 21070(大証終比:-50 -0.24%)

ダウ採用銘柄			
J&J 141.25(-0.43 -0.31%)			
P&G 109.99(+0.31 +0.28%)			
ダウ・インク 52.46(-0.03 -0.06%)			
ボーイング 347.74(+0.71 +0.20%) 			
キャタピラー  128.24(+1.14 +0.90%) 			
ユナイテッド  124.75(+0.68 +0.55%) 			
ビザ  170.46(-1.13 -0.66%) 			
ナイキ  83.63(+1.00 +1.20%)			
ウォルグリーン 52.96(+0.84 +1.58%) 			
3M  169.66(+0.65 +0.38%) 			
エクソンモビル  74.94(+0.91 +1.22%) 			
シェブロン  121.45(+1.26 +1.04%) 			
コカコーラ  51.10(-0.14 -0.27%) 			
ディズニー  139.08(+3.36 +2.49%) 			
マクドナルド  203.89(-1.04 -0.51%) 			
ウォルマート 109.46(+0.64 +0.59%)			
ホームデポ  200.68(+1.74 +0.88%)			
JPモルガン 109.83(+0.56 +0.51%)			
トラベラーズ  149.73(0.00 0.00%)			
ゴールドマン  191.65(+1.43 +0.73%)			
アメックス  122.23(+0.20 +0.16%) 			
ユナイテッドヘルス  244.72(+0.22 +0.09%)			
IBM  135.85(+0.98 +0.72%)			
アップル  196.53(+2.34 +1.20%)			
ベライゾン  57.61(+0.25 +0.43%)			
マイクロソフト  132.39(+0.90 +0.68%)			
インテル  46.93(+0.61 +1.30%)			
ファイザー 42.75(-0.33 -0.77%)			
メルク  82.97(-0.74 -0.89%)			
シスコシステムズ  56.06(+0.20 +0.35%)

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。