お気に入り
日経225先物
  • {{data.contract_month}}
{{show_data.close}}
{{show_data.merge_str}}
高値{{show_data.high}}
安値{{show_data.low}}
理論価格 {{show_data.theoretical_price}} {{show_data.theoretical_price_change}}
理論価格について

日経225先物の手口情報

手口情報 建玉残高 投資部門別

(2025年09月限)取引参加者別手口情報

2025年08月27日
証券会社 ナイト・セッション 日中取引 計(日通し)
ABNアムロ 5,224 16,099 21,323
ソシエテ・ジェネラル 2,728 11,663 14,391
バークレイズ証券 770 1,808 2,578
楽天証券 740 365 1,105
JPモルガン証券 455 1,446 1,901
SBI証券 709 1,969 2,678
モルガン・スタンレー 346 1,244 1,590
サスケハナ・ホンコン 338 3,448 3,786
ビーオブエー証券 264 958 1,222
松井証券 254 462 716
日産証券 243 1,092 1,335
UBS証券 155 777 932
ゴールドマン・サックス 156 1,086 1,242
インタラクティブ証券 94 160 254
みずほ証券 92 377 469
マネックス証券 83 83
フィリップ証券 51 51
大和証券 38 338 376
auカブコム証券 48 306 354
野村證券 159 3,204 3,363
シティグループ証券 9 774 783
ドイツ証券 1 1
SMBC日興証券 362 362
BNPパリバ証券 853 853

(2025年12月限)取引参加者別手口情報

2025年08月27日

日経225先物の取引高推移

(枚)
(円)

(2025年09月限)日経225先物の建玉残高推移

2025年08月22日現在
(枚)
(円)

日経225先物投資部門別取引状況

海外 個人 法人 証券同業 証券自己
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
2025-08-15 184,205 195,517 15,197 15,300 20,149 13,289 66 78 20,843 16,183
2025-08-08 194,893 192,769 17,905 17,180 9,476 9,486 107 77 19,914 23,282
2025-08-01 158,402 155,741 13,830 13,901 8,650 8,919 85 121 16,892 19,038
2025-07-25 177,263 184,745 15,733 16,484 17,500 9,926 107 101 22,055 21,209
2025-07-18 124,247 122,044 15,260 15,155 6,459 5,187 142 146 10,031 13,698
2025-07-11 136,834 134,913 13,725 14,139 14,310 6,538 38 40 19,531 28,603
2025-07-04 179,579 179,464 15,939 15,593 25,095 22,213 155 193 37,738 40,280
2025-06-27 150,264 153,609 17,567 17,834 12,603 10,046 157 150 17,181 16,564
2025-06-20 134,635 139,712 16,403 15,490 13,308 8,323 102 94 14,167 14,380
2025-06-13 421,359 423,721 20,411 20,130 100,363 96,929 252 274 185,585 186,256
2025-06-06 162,095 160,117 15,481 15,004 5,945 6,995 60 75 15,314 16,529
2025-05-30 162,259 160,867 19,214 20,028 12,646 11,889 139 142 13,605 15,158
2025-05-23 130,634 130,769 14,751 15,377 11,975 7,456 38 38 14,082 17,129
2025-05-16 148,602 154,254 17,845 17,993 14,199 9,318 37 37 19,167 18,136
2025-05-09 123,925 126,482 15,304 14,929 6,335 3,021 41 38 13,786 15,107
2025-05-02 146,326 150,211 16,202 16,199 8,083 8,772 89 83 13,931 8,815
2025-04-25 157,066 158,965 19,627 17,452 10,105 12,895 217 202 15,158 12,733
2025-04-18 184,704 186,296 27,532 26,154 8,096 10,265 171 152 14,723 12,692
2025-04-11 530,721 529,565 58,757 58,569 31,862 35,618 166 165 53,266 52,014
2025-04-04 326,386 309,677 35,231 35,780 30,237 27,543 120 119 25,274 44,854
2025-03-28 173,297 174,225 22,854 24,269 7,575 11,763 103 105 21,250 14,060
2025-03-21 128,643 131,971 20,930 20,104 9,476 6,601 74 50 8,200 8,099
2025-03-14 536,085 538,462 43,557 42,600 107,813 110,562 281 256 204,623 199,872
2025-03-07 303,734 297,390 43,532 43,762 18,469 19,913 124 85 23,190 27,419
2025-02-28 214,054 204,408 26,504 29,185 14,311 17,397 76 80 18,139 22,382
2025-02-21 139,270 133,309 18,814 17,199 5,459 10,775 81 108 6,921 9,427
2025-02-14 139,237 139,221 18,643 19,193 7,522 6,490 96 75 10,489 10,675
2025-02-07 203,254 198,155 28,987 29,433 11,188 15,220 60 112 12,076 12,388
2025-01-31 196,118 194,605 27,927 28,702 10,592 11,850 82 91 14,278 13,453
2025-01-24 166,864 173,711 20,545 18,752 16,785 11,270 118 88 14,109 14,574
2025-01-17 169,699 161,625 18,410 19,220 8,037 17,207 33 32 15,922 14,719
2025-01-10 215,139 213,628 23,593 23,515 13,667 12,820 83 128 14,999 16,599
2024-12-20 150,167 143,603 18,403 18,677 8,723 9,966 61 85 8,546 13,692
2024-12-13 407,182 422,842 20,588 20,506 96,239 91,841 293 245 176,462 163,769
2024-12-06 216,899 223,400 22,097 20,984 17,011 11,480 155 146 32,806 32,263
2024-11-29 170,094 168,259 19,578 20,494 7,527 8,432 79 83 9,710 9,742
2024-11-22 148,546 146,916 22,728 22,721 5,955 8,812 69 67 9,592 8,223
2024-11-15 153,703 153,775 20,073 21,601 9,835 6,224 81 88 14,092 15,687
2024-11-08 159,260 163,532 20,716 19,184 7,167 9,351 74 90 24,785 19,877
2024-11-01 177,665 170,438 20,100 20,578 10,162 11,040 104 143 10,661 16,954
2024-10-25 157,010 158,155 19,684 18,817 11,862 7,657 28 32 11,433 14,767
2024-10-18 128,463 127,315 14,907 15,846 8,108 8,243 56 61 10,013 9,490
2024-10-11 173,977 178,617 19,489 19,202 10,924 8,362 25 21 21,406 20,125
2024-10-04 240,686 236,442 31,906 31,234 26,992 19,590 26 28 15,646 27,723
2024-09-27 181,234 177,343 19,606 19,465 11,002 18,651 23 23 25,085 21,345
2024-09-20 161,678 155,508 19,073 18,780 7,051 11,025 31 32 11,896 14,300
2024-09-13 550,014 551,406 35,063 35,169 104,583 108,165 133 120 230,900 225,163
2024-09-06 250,800 251,076 25,431 26,943 19,251 11,550 157 96 31,948 37,746
2024-08-30 126,557 124,479 17,442 17,558 5,916 6,678 49 51 6,459 8,249
×
×