お気に入り
銀先物(東京銀)
  • {{data.contract_month}}
{{show_data.close}}
{{show_data.merge_str}}
高値{{show_data.high}}
安値{{show_data.low}}
理論価格 {{show_data.theoretical_price}} {{show_data.theoretical_price_change}}
理論価格について

銀先物(東京銀)の手口情報

手口情報 投資部門別

銀先物(東京銀)取引高上位10位

証券会社 取引高
1 楽天証券 3
2 豊トラスティ 3
3 岡地 3
4 北辰物産 2
5 日産証券 1

銀先物(東京銀)の取引高推移

(枚)
(円)
×

銀先物(東京銀)投資部門別取引状況

海外 個人 法人 証券同業 証券自己
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
2025-03-21 3 2 8 7 2 3 0 1 0 0
2025-03-14 4 4 17 13 12 18 2 0 0 0
2025-03-07 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
2025-02-28 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0
2025-02-21 5 5 21 13 7 16 1 0 0 0
2025-02-14 0 0 7 9 2 0 0 0 0 0
2025-02-07 2 1 5 15 10 0 0 1 0 0
2025-01-31 1 1 5 3 1 4 1 0 0 0
2025-01-24 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
2025-01-17 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
2025-01-10 0 0 8 5 2 5 0 0 0 0
2024-12-20 1 2 3 6 7 2 0 1 0 0
2024-12-13 1 0 8 6 1 4 0 0 0 0
2024-12-06 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
2024-11-29 10 11 15 24 15 4 0 1 0 0
2024-11-22 6 5 4 12 8 1 0 0 0 0
2024-11-15 1 1 3 1 0 2 0 0 0 0
2024-11-08 3 2 6 12 8 2 0 1 0 0
2024-11-01 6 7 17 14 1 3 0 0 0 0
2024-10-25 6 7 28 17 0 11 1 0 0 0
2024-10-18 4 3 13 4 2 12 0 0 0 0
2024-10-11 3 4 13 11 0 1 1 1 0 0
2024-10-04 2 0 5 5 0 2 0 0 0 0
2024-09-27 3 4 12 9 0 4 2 0 0 0
2024-09-20 17 17 6 6 0 1 1 0 0 0
2024-09-13 3 2 2 4 1 0 0 0 0 0
2024-09-06 2 1 4 5 3 3 0 0 0 0
2024-08-30 3 4 5 4 0 0 0 0 0 0
2024-08-23 1 7 9 6 3 0 0 0 0 0
2024-08-16 20 15 22 12 5 20 0 0 0 0
2024-08-09 10 10 29 29 9 6 0 3 0 0
2024-08-02 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0
2024-07-26 9 9 29 33 16 14 3 1 0 0
2024-07-19 7 8 34 30 6 9 0 0 0 0
2024-07-12 5 4 8 5 1 3 1 3 0 0
2024-07-05 6 6 11 9 3 6 1 0 0 0
2024-06-28 2 1 5 6 0 0 0 0 0 0
2024-06-21 3 4 11 7 0 3 0 0 0 0
2024-06-14 1 1 7 9 2 0 0 0 0 0
2024-06-07 8 8 25 25 9 10 3 2 0 0
2024-05-31 5 5 9 19 11 1 2 2 0 0
2024-05-24 20 20 42 45 23 16 0 4 0 0
2024-05-17 3 3 38 28 14 23 0 1 0 0
2024-05-10 4 4 11 15 8 8 5 1 0 0
2024-05-02 0 0 3 29 29 0 0 3 0 0
2024-04-26 1 0 12 15 10 7 0 1 0 0
2024-04-19 3 4 17 21 9 5 1 0 0 0
2024-04-12 18 19 42 44 47 44 3 3 0 0
2024-04-05 6 5 36 23 7 24 5 2 0 0
×