本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】倉庫・運輸 【下落トップ】鉱業 [11:31]

配信元:株探
著者:Kabutan
・11時31分現在の東証1部市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証1部33業種    値上がり: 31 業種  値下がり:  2 業種
  東証1部:2044銘柄  値上がり:1793 銘柄  値下がり: 197 銘柄  変わらず他: 54 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 倉庫・運輸      +2.05  日新 <9066> 、上組 <9364> 、渋沢倉 <9304> 
 その他製品      +2.04  ニホンフラ <7820> 、Aエステール <7872> 、ピジョン <7956> 
 建設業        +1.90  ダイダン <1980> 、住友電設 <1949> 、朝日工 <1975> 
 陸運業        +1.70  トナミHD <9070> 、ヤマトHD <9064> 、センコーHD <9069> 
 金属製品       +1.58  エイチワン <5989> 、三益半導 <8155> 、パイオラック <5988> 
 化学         +1.56  レック <7874> 、旭化成 <3407> 、積化成 <4228> 
 食料品        +1.52  ヨシムラHD <2884> 、寿スピリッツ <2222> 、不二家 <2211> 
 小売業        +1.46  物語コーポ <3097> 、キリン堂HD <3194> 、鳥貴族 <3193> 
 サービス業      +1.43  Jマテリアル <6055> 、バリューHR <6078> 、ツクイ <2398> 
 水産・農林業     +1.29  ホクリヨウ <1384> 、マルハニチロ <1333> 、カネコ種 <1376> 
 電気機器       +1.15  田淵電 <6624> 、チノー <6850> 、ヤーマン <6630> 
 ガラス・土石     +1.12  ノリタケ <5331> 、MARUWA <5344> 、カーボン <5302> 
 精密機器       +1.09  長野計器 <7715> 、インターアク <7725> 、理計器 <7734> 
 機械         +1.08  ヤマシン―F <6240> 、酒井重 <6358> 、ディスコ <6146> 
 輸送用機器      +1.08  ショーワ <7274> 、ヨロズ <7294> 、スズキ <7269> 
 情報・通信業     +1.07  アイビーシー <3920> 、ソースネクス <4344> 、JBCCHD <9889> 
 空運業        +1.06  パスコ <9232> 、ANAHD <9202> 、JAL <9201> 
 不動産業       +1.03  フージャース <3284> 、日神不動 <8881> 、スターマイカ <3230> 
 卸売業        +1.00  イノテック <9880> 、ダイトロン <7609> 、加賀電子 <8154> 
 医薬品        +1.00  鳥居薬 <4551> 、ダイト <4577> 、日本新薬 <4516> 
 保険業        +0.87  かんぽ生命 <7181> 、ソニーFH <8729> 、第一生命HD <8750> 
 証券・商品      +0.84  SBI <8473> 、藍沢 <8708> 、JAFCO <8595> 
 ゴム製品       +0.68  オカモト <5122> 、三星ベ <5192> 、洋ゴム <5105> 
 パルプ・紙      +0.64  特種東海 <3708> 、大王紙 <3880> 、ザ・パック <3950> 
 非鉄金属       +0.58  邦チタ <5727> 、大阪チタ <5726> 、タツタ <5809> 
 繊維製品       +0.52  デサント <8114> 、クラボウ <3106> 、ニッケ <3201> 
 その他金融業     +0.49  イントラスト <7191> 、三菱Uリース <8593> 、NECキャピ <8793> 
 電気・ガス      +0.47  エフオン <9514> 、沖縄電 <9511> 、静ガス <9543> 
 鉄鋼         +0.40  東京製鉄 <5423> 、日精線 <5659> 、洋鋼鈑 <5453> 
 銀行業        +0.28  トモニHD <8600> 、筑波銀 <8338> 、京都銀 <8369> 
 石油・石炭      +0.25  ニチレキ <5011> 、コスモHD <5021> 、BPカストロ <5015> 
 海運業        -0.45  郵船 <9101> 、川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 
 鉱業         -1.85  国際石開帝石 <1605> 、石油資源 <1662> 、海洋掘削 <1606> 

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。