(再送)通貨ペア別 売買動向

配信元:みんかぶFX
著者:MINKABU PRESS
【通貨ペア別 売買動向(単位:%)】 	
◆ドル円	
2017/9/15	61.6
2017/9/18	59.8
2017/9/19	60.9
2017/9/20	59.3
2017/9/21	59.0
	
◆ユーロ円	
2017/9/15	25.0
2017/9/18	24.0
2017/9/19	27.2
2017/9/20	29.5
2017/9/21	27.9
	
◆ポンド円	
2017/9/15	45.2
2017/9/18	48.7
2017/9/19	48.5
2017/9/20	47.8
2017/9/21	45.1
	
◆豪ドル円	
2017/9/15	67.0
2017/9/18	66.6
2017/9/19	64.5
2017/9/20	62.9
2017/9/21	67.7
	
◆NZドル円	
2017/9/15	75.0
2017/9/18	75.7
2017/9/19	73.0
2017/9/20	71.6
2017/9/21	74.7
	
(注)売買動向=買いポジション残高÷全ポジション残高	
(資料)株式会社外為どっとコム	
	 

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。