金標準先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/02 62 -81 +72 1,286 -32 -43
25/04 42 -7 -30 2,237 -5 -7
25/06 62 -27 -116 3,441 -19 -94
25/08 530 -202 +182 5,858 -269 -349
25/10 2,873 -4,820 +352 22,306 -2,847 -3,031
25/12 18,449 -10,104 +11,359 9,869 -11,263 +7,560
合 計 22,018 -15,241 +11,818 44,997 -14,435 +4,034
金ミニ先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/02 1 -16 +2 300 -1 -8
25/04 11 +1 +1 514 -11 -9
25/06 19 -5 +10 535 -3 -9
25/08 73 -25 +32 1,257 -52 -42
25/10 1,445 -998 +945 3,001 -807 -70
25/12 7,138 -3,264 +4,656 1,528 -2,167 +1,606
合 計 8,687 -4,307 +5,647 7,135 -3,041 +1,466
金限日先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
79/12 3,306 -2,739 +1,450 54,872 -1,638 -1,248
合 計 3,306 -2,739 +1,450 54,872 -1,638 -1,248
白金標準先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/02 18 -29 +14 900 -2 -18
25/04 16 -27 +7 2,556 -8 -18
25/06 15 -47 -69 3,982 -7 -53
25/08 110 -161 +22 3,725 -38 -138
25/10 1,021 -1,289 -436 13,530 -1,059 -1,071
25/12 6,111 -2,758 +861 6,349 -675 +820
合 計 7,291 -4,311 +399 31,042 -1,789 -479
白金ミニ先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/02 0 -2 +1 396 0 -2
25/04 4 +4 +2 239 -2 -1
25/06 6 +6 -2 265 -4 -2
25/08 15 +1 +5 339 -2 -12
25/10 64 -121 -24 1,019 -7 -20
25/12 1,128 +92 +596 415 +71 +146
合 計 1,217 -20 +578 2,673 +56 +109
白金限日先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
79/12 2,150 -1,635 +41 38,454 -992 -2,256
合 計 2,150 -1,635 +41 38,454 -992 -2,256
銀先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/02 0 -1 0 29 0 0
25/04 3 +1 +2 52 -3 0
25/06 0 0 0 30 0 0
25/08 0 0 0 14 0 0
25/10 0 0 0 36 0 0
25/12 0 -1 0 2 0 +1
合 計 3 -1 +3 163 -3 0
パラジウム先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/02 0 0 0 0 0 0
25/04 0 0 0 0 0 0
25/06 0 0 0 0 0 0
25/08 0 0 0 0 0 0
25/10 0 0 0 0 0 0
25/12 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。