シンガポールゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/09 11 +9 +4 40 -8 -2
25/10 0 0 0 75 0 0
25/11 0 0 0 67 0 0
25/12 0 0 0 57 0 0
26/01 0 0 0 7 0 +1
26/02 0 0 0 3 0 0
26/03 0 0 0 0 0 0
26/04 0 0 0 0 0 0
26/05 0 0 0 0 0 0
26/06 0 0 0 0 0 0
26/07 0 0 0 0 0 0
26/08 0 0 0 0 0 0
合 計 11 +9 +4 249 -8 -2
シンガポールゴムTSR20・F
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/09 83 -53 -238 0 -83 -1,611
25/10 2,177 +481 +148 10,944 -684 -2,101
25/11 3,506 +1,219 +976 17,018 -194 +1,809
25/12 1,339 +61 +635 10,484 +151 +1,053
26/01 807 -333 +641 8,150 +106 +866
26/02 148 +50 +41 2,255 -14 +188
26/03 43 -15 +80 1,156 -15 +209
26/04 31 +29 +39 778 +5 +84
26/05 18 +12 +6 712 0 -4
26/06 5 +2 +4 433 0 +62
26/07 60 +60 +29 210 +51 +68
26/08 334 +331 +137 652 +272 +386
合 計 8,551 +1,844 +2,504 52,792 -405 +1,011
上海ゴム
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/09 7,043 -783 -5,447 8,121 -3,649 -12,754
25/10 393 +87 +238 377 -33 -12
25/11 4,919 +992 +256 10,058 +203 +353
26/01 308,746 +3,768 +9,888 140,408 +1,353 +5,948
26/03 220 +75 -244 371 +5 -3
26/04 10 -2 -3 101 +4 +10
26/05 17,610 +7,580 +3,433 10,577 +318 +1,591
26/06 0 -2 -7 14 0 -2
26/07 1 -10 +5 29 -1 +3
26/08 0 -3 +1 8 0 +5
合 計 338,942 +11,702 +8,122 170,064 -1,800 -4,860
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。