NY貴金属夜間取引(日本時間29日17時30分)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
               <  金  >               <  銀  >          <プラチナ>
限    月    25/10   25/12   26/02    25/11   25/12   26/03    26/01   26/04
前日終値   3966.2  3983.1  4015.5   4714.9  4732.4  4788.5   1584.8  1600.1
始    値   ------  3967.2  4005.6   4686.0  4713.5  4780.0   1587.1  1596.1
 8:45     ------  3963.6  3997.9   4697.0  4716.0  ------   1582.4  1598.2
 9:00     ------  3972.0  4003.1   4697.0  4720.0  ------   1584.5  1599.3
 9:30     ------  3980.4  4012.8   4697.0  4730.5  4780.5   1588.4  1603.3
10:00     ------  3991.3  4024.2   4697.0  4751.0  4799.5   1598.2  1614.0
10:30     ------  3989.8  4023.5   4697.0  4749.5  4803.5   1599.6  1616.0
11:00     ------  3986.1  4020.0   4697.0  4757.5  4817.0   1601.0  1615.7
11:30     ------  3981.9  4014.8   4697.0  4746.0  4799.5   1592.2  1608.0
12:00     ------  3972.6  4005.0   4697.0  4732.5  4769.0   1572.2  1585.4
12:30     ------  3976.0  4010.0   4724.5  4740.5  4794.0   1575.9  1591.2
13:00     ------  3984.0  4015.6   4724.5  4752.5  4805.0   1578.9  1594.3
13:30     ------  3972.5  4001.9   4724.5  4747.0  4805.0   1576.1  1592.6
14:00     ------  3969.3  4001.3   4724.5  4739.5  4795.0   1574.6  1589.9
14:30     ------  3973.7  3999.8   4728.0  4748.5  4793.0   1573.7  1589.1
15:00     ------  3973.6  4010.6   4728.0  4750.0  4808.0   1579.1  1594.5
15:45     ------  3990.5  4022.0   4749.5  4775.5  4832.0   1589.2  1599.2
16:00     ------  3996.3  4027.4   4749.5  4787.5  4837.5   1592.6  1607.4
16:30     ------  4010.0  4040.0   4765.0  4803.0  4860.0   1596.0  1612.9
17:00     ------  4008.6  4039.4   4765.0  4799.0  4854.5   1593.1  1608.8
17:30     ------  4021.7  4052.7   4790.0  4830.0  4885.0   1606.9  1620.0
注:時刻は日本時間。
注:取引所が定めたディレイ価格情報を表示しています。
注:データは最低10分遅れ、またはそれより古いことがあります。
注:情報元の障害により各銘柄の値段に誤差が生じることがあります。
  その場合、正しい値段を確認次第、訂正致します。

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。