NY金
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
26/08 75 5 4240.04 4154.31
26/09 74 7 4251.16 4166.81
26/10 74 7 4266.31 4181.54
26/11 74 --- 4282.88 4197.79
26/12 74 7 4298.10 4212.86
27/01 74 --- 4316.73 4231.07
27/02 74 7 4332.62 4246.40
27/03 74 --- 4348.10 4261.67
27/04 74 6 4365.66 4278.79
27/05 74 --- 4383.52 4296.39
27/06 74 4 4399.85 4312.21
27/07 74 --- 4416.98 4329.10
27/08 74 --- 4434.33 4345.95
27/09 75 --- 4450.77 4362.00
27/10 75 --- 4468.06 4379.02
27/11 75 --- 4484.08 4394.71
27/12 75 --- 4502.01 4412.47
28/01 75 --- 4518.21 4428.40
28/02 75 --- 4536.05 4445.92
28/03 75 --- 4551.72 4461.37
28/04 75 --- 4569.25 4478.65
28/05 75 --- 4585.86 4495.04
28/06 75 --- 4601.73 4510.60
28/07 75 --- 4618.33 4527.07
28/08 77 --- 4634.47 4542.97
28/09 --- --- 4651.07 ---------
28/12 75 --- 4700.02 4607.72
29/06 75 --- 4797.48 4704.41
29/12 76 --- 4896.80 4803.26
30/06 76 --- 4964.80 4871.26
30/12 76 --- 5004.80 4911.26
31/06 76 --- 5040.00 4946.46
31/12 76 --- 5076.00 4982.46
32/06 75 --- 5111.20 5017.66
NY銀
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (3) (26)
26/08 69 9 6514.33 5951.76
26/09 69 10 6530.23 5970.95
26/10 69 9 6553.96 5992.08
26/11 69 --- 6579.83 6015.01
26/12 69 10 6605.30 6037.38
27/01 69 --- 6635.03 6063.86
27/02 69 --- 6658.76 6084.80
27/03 69 6 6681.16 6104.57
27/04 69 --- 6706.63 6128.22
27/05 69 --- 6733.86 6151.72
27/06 69 --- 6758.56 6173.28
27/07 70 --- 6784.86 6197.36
27/08 70 --- 6810.50 6220.45
27/09 70 --- 6836.60 6244.24
27/10 70 --- 6861.40 6267.69
27/11 70 --- 6886.56 6291.25
27/12 70 --- 6911.76 6314.68
28/01 70 --- 6936.93 6339.20
28/02 70 --- 6959.76 6361.13
28/03 70 --- 6983.73 6384.56
28/04 70 --- 7008.20 6408.55
28/05 70 --- 7031.80 6431.62
28/06 70 --- 7055.83 6455.20
28/07 70 --- 7078.00 6476.92
28/08 72 --- 7095.96 6495.51
28/09 --- --- 7120.66 ---------
28/12 70 --- 7189.53 6585.32
29/07 70 --- 7709.63 7110.22
29/12 70 --- 7838.43 7239.02
30/07 70 --- 7935.33 7335.90
30/12 70 --- 7985.53 7386.05
31/07 --- --- 8082.43 ---------
NY白金
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
26/08 66 --- 1720.38 1668.53
26/09 68 16 1724.12 1672.75
26/10 66 16 1729.24 1677.18
27/01 66 15 1745.53 1692.11
27/04 67 --- 1757.10 1702.83
27/07 67 --- 1766.66 1711.94
27/10 67 --- 1775.58 1720.49
28/01 67 --- 1784.31 1729.05
28/04 67 --- 1793.76 1738.56
28/07 67 --- 1803.40 1748.12
28/10 67 --- 1812.98 1757.63
29/01 67 --- 1823.76 1768.75
29/04 67 --- 1833.36 1778.35
29/07 --- --- 1842.86 ---------
NYパラジウム
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
26/08 62 --- 1345.22 1309.38
26/09 62 20 1349.97 1314.48
26/10 --- --- 1355.25 ---------
26/12 62 18 1367.72 1331.08
27/03 62 --- 1382.86 1346.15
27/06 62 --- 1397.91 1361.35
27/09 62 --- 1413.61 1377.21
27/12 62 --- 1429.73 1393.45
28/03 62 --- 1445.97 1409.76
28/06 62 --- 1462.58 1426.42
28/09 62 --- 1479.70 1443.57
28/12 62 --- 1497.11 1461.03
29/03 62 --- 1510.31 1474.23
29/06 63 --- 1527.51 1491.43
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。