通貨ペア別 売買動向

配信元:みんかぶFX
著者:MINKABU PRESS
【通貨ペア別 売買動向(単位:%)】 	
◆ドル円	
2017/10/16	60.4
2017/10/17	57.4
2017/10/18	51.7
2017/10/19	58.2
2017/10/20	50.3
	
◆ユーロ円	
2017/10/16	31.0
2017/10/17	31.8
2017/10/18	27.2
2017/10/19	26.5
2017/10/20	25.4
	
◆ポンド円	
2017/10/16	52.7
2017/10/17	57.8
2017/10/18	51.1
2017/10/19	57.9
2017/10/20	48.8
	
◆豪ドル円	
2017/10/16	71.3
2017/10/17	70.7
2017/10/18	67.6
2017/10/19	68.0
2017/10/20	68.6
	
◆NZドル円	
2017/10/16	77.9
2017/10/17	78.0
2017/10/18	77.7
2017/10/19	82.0
2017/10/20	82.3
	
(注)売買動向=買いポジション残高÷全ポジション残高	
(資料)株式会社外為どっとコム	
	
	
 

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。