「日経225オプション」11月限コール手口情報(9日夜間)

配信元:株探
著者:Kabutan
 日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225コールオプション(期近2020年11月限・SQ 11月13日)の売買動向は以下の通り。


◯2万4625円コール
            売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
モルガンスタンレー    170(  170)     0(   0)    -170
ABNアムロ         51(  51)    182(  182)    +131
シティグループ       0(   0)    25(  25)     +25
auカブコム証券       3(   3)     1(   1)     -2
クレディスイス       0(   0)    12(  12)     +12
楽天証券          1(   1)     0(   0)     -1
BNPパリバ          0(   0)     6(   6)     +6
SBI証券           6(   1)     5(   0)     -1
ソシエテジェネラル     0(   0)     1(   1)     +1
松井証券          1(   1)     0(   0)     -1


◯2万4500円コール
            売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNアムロ         36(  36)    36(  36)      0
SBI証券          39(  34)    13(   8)     -26
クレディスイス       0(   0)    22(  22)     +22
楽天証券         15(  15)     3(   3)     -12
ソシエテジェネラル     5(   5)    13(  13)     +8
松井証券          5(   5)     3(   3)     -2
大和証券          0(   0)     6(   6)     +6
山和証券          3(   3)     3(   3)      0
安藤証券          0(   0)     6(   6)     +6
BNPパリバ          3(   3)     1(   1)     -2
auカブコム証券       1(   1)     0(   0)     -1
GMOクリック         1(   1)     0(   0)     -1
ライブスター証券      0(   0)     2(   2)     +2


◯2万4375円コール
            売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNアムロ         24(  24)    134(  24)    +110
ソシエテジェネラル     8(   8)     7(   7)     -1
BNPパリバ          1(   1)     0(   0)     -1
auカブコム証券       0(   0)     1(   1)     +1
SBI証券           0(   0)     1(   1)     +1
バークレイズ       110(   0)     0(   0)    -110


◯2万4250円コール
            売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNアムロ         93(  93)    157(  47)     +64
クレディスイス       0(   0)    71(  71)     +71
SBI証券          134(  85)    99(  50)     -35
auカブコム証券       4(   4)     3(   3)     -1
ソシエテジェネラル     4(   4)    12(  12)     +8
楽天証券          3(   3)     1(   1)     -2
BNPパリバ          2(   2)     5(   5)     +3
大和証券          3(   3)     2(   2)     -1
松井証券          0(   0)     3(   3)     +3
GMOクリック         2(   2)     2(   2)      0
マネックス証券       1(   1)     1(   1)      0
バークレイズ       110(   0)     0(   0)    -110


◯2万4125円コール
            売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNアムロ         51(  51)    55(  55)     +4
GMOクリック        28(  28)    28(  28)      0
ソシエテジェネラル     6(   6)     4(   4)     -2
楽天証券          2(   2)     0(   0)     -2
SBI証券           0(   0)     1(   1)     +1
松井証券          1(   1)     0(   0)     -1


◯2万4000円コール
            売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNアムロ         55(  55)    66(  16)     +11
BNPパリバ          5(   5)     5(   5)      0
松井証券          0(   0)    15(  15)     +15
SBI証券          10(   4)    16(  10)     +6
インタラクティブ証     0(   0)    10(  10)     +10
ソシエテジェネラル     4(   4)    109(   9)    +105
大和証券          2(   2)     0(   0)     -2
楽天証券          2(   2)     8(   8)     +6
GMOクリック         2(   2)     2(   2)      0
安藤証券          2(   2)     0(   0)     -2
ライブスター証券      1(   1)     2(   2)     +1
auカブコム証券       1(   1)     1(   1)      0
クレディスイス      200(   0)     0(   0)    -200
JPモルガン         0(   0)    50(   0)     +50


◯2万3875円コール
            売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNアムロ          5(   5)    115(   5)    +110
SBI証券           1(   1)     0(   0)     -1
ソシエテジェネラル     1(   1)     3(   3)     +2
日産証券          1(   1)     0(   0)     -1
バークレイズ       110(   0)     0(   0)    -110


◯2万3750円コール
            売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNアムロ         24(  24)    13(  13)     -11
マネックス証券       2(   2)     0(   0)     -2
ソシエテジェネラル     1(   1)    11(  11)     +10
auカブコム証券       1(   1)     0(   0)     -1
SBI証券           5(   1)     8(   4)     +3
楽天証券          1(   1)     1(   1)      0
岡三証券          1(   1)     2(   2)     +1
大和証券          1(   1)     0(   0)     -1
日産証券          0(   0)     1(   1)     +1
松井証券          0(   0)     1(   1)     +1
BNPパリバ          1(   1)     0(   0)     -1


◯2万3625円コール
            売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNアムロ         27(  27)    14(  14)     -13
ソシエテジェネラル     5(   5)    19(  19)     +14
楽天証券          3(   3)     1(   1)     -2
ライブスター証券      0(   0)     2(   2)     +2
SBI証券           2(   1)     2(   1)      0
松井証券          1(   1)     0(   0)     -1


◯2万3500円コール
            売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNアムロ         18(  18)    14(  14)     -4
BNPパリバ          2(   2)     1(   1)     -1
松井証券          1(   1)     4(   4)     +3
SBI証券           4(   2)     4(   2)      0
ソシエテジェネラル     1(   1)     2(   2)     +1
楽天証券          1(   1)     2(   2)     +1


◯2万3375円コール
            売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNアムロ         11(  11)     9(   9)     -2
松井証券          1(   1)     0(   0)     -1
ソシエテジェネラル     0(   0)     2(   2)     +2
楽天証券          0(   0)     1(   1)     +1
SBI証券          10(   0)    10(   0)      0




※数値は夜間の立会内取引と立会外(J-NET)取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。