日経225オプション12月限(8日日中) 3万250円コールが出来高最多878枚

配信元:株探
著者:Kabutan
 8日の日経225オプション2021年12月限(最終売買日12月9日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5757枚だった。うちプットの出来高が9162枚と、コールの6595枚を上回った。プットの出来高トップは2万8750円の760枚(5円高340円)。コールの出来高トップは3万250円の878枚(45円安260円)だった。


            コール      プット
    出来高 前日比  価格  行使価格  価格  前日比 出来高
       5    0    1  36000 
  10    0    2  35000 
  12   -1    2  34500 
   8   -1    3  34250 
   9   -1    3  34000 
  44   -2    3  33750 
  85   -2    4  33500 
  16   -2    5  33250 
  121   -3    6  33000 
  90   -3    9  32750 
   5   -4   10  32625 
  116   -5   11  32500 
  18   -5   13  32375 
  76   -7   15  32250 
  74   -7   18  32125 
  531   -10   22  32000 
  389   -10   27  31875 
  132   -15   30  31750 
  230   -14   38  31625 
  269   -17   47  31500 
  75   -24   49  31375 
  109   -23   67  31250 
  261   -28   77  31125 
  712   -30   95  31000 
  256   -25   115  30875 
  106   -35   135  30750 
  73   -35   165  30625 
  514   -45   185  30500 
  204   -45   225  30375 
  878   -45   260  30250  1005         1 
  14  -135   310  30125   900         8 
  401   -60   345  30000   825    +30    3 
   1   -55   410  29875 
  58   -60   460  29750   680    -10    8 
  11   -90   505  29625   625    -15   32 
  656   -75   600  29500   570    +5   147 
  10       680  29375   515     0   78 
   5   -45   790  29250   470    -20   53 
             29125   400    -35   17 
   1      1100  29000   400    +5   340 
             28875   350    -15   36 
   5   +5  1190  28750   340    +5   760 
             28625   295    -20   19 
   1   +10  1500  28500   275    -5   249 
             28375   250    -20   108 
             28250   230    -5   159 
             28125   215    -5   113 
             28000   195    -10   594 
             27875   175    -15   36 
             27750   160    -15   56 
             27625   145    -25   142 
             27500   135    -10   105 
             27375   130    -10   54 
             27250   115    -20   78 
             27125   110    -10   63 
   4      2705  27000   100    -10   639 
             26875   94    -11   104 
             26750   86    -9   146 
             26625   80    -7   83 
             26500   73    -8   107 
             26375   67    -9   34 
             26250   61    -10   54 
             26125   59    -7   18 
             26000   55    -8   240 
             25875   51    -7   67 
             25750   48    -7   118 
             25625   44    -7   25 
             25500   42    -6   135 
             25250   36    -6   156 
             25000   32    -6   678 
             24750   28    -5   104 
             24500   25    -3   355 
             24250   22    -5   201 
             24000   20    -4   117 
             23750   18    -4    9 
             23500   16    -3   123 
             23250   14    -3   96 
             23000   13    -3   55 
             22750   11    -3   14 
             22500   10    -3   273 
             22250   11    -1    2 
             22000    8    -3   57 
             21750    8    -2   131 
             21500    7    -2   73 
             21250    7    -2   24 
             21000    6    -1   427 
             20750    5        179 
             20500    5    -2   72 
             20250    5    -1   27 
             20000    4    -2   221 
             19750    4    -1    1 
             19500    4    -1    1 
             19000    3    -1   17 
             18250    3         2 
             18000    3     0   26 
             17750    2    -1   15 
             17500    2    -1   24 
             17250    2        68 
             17000    2    -1   140 
             16000    1    -1    1 
             15500    1        13 
             15250    1        32 
             15000    1        62 
             14750    1         3 
             14500    1        21 
             14250    1        28 
             14000    1        264 
             13750    1     0   21 


株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。