本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 全業種・下落 【下落トップ】精密機器 [09:06]

配信元:株探
著者:Kabutan
・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり:  0 業種  値下がり: 33 業種
  東証プライム:1826銘柄  値上がり: 104 銘柄  値下がり:1676 銘柄  変わらず他: 46 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 パルプ・紙      -0.51  北越コーポ <3865> 、大王紙 <3880> 、特種東海 <3708> 
 銀行業        -0.81  富山第一銀 <7184> 、東京きらぼし <7173> 、筑波銀 <8338> 
 サービス業      -0.81  サニーサイド <2180> 、ネクシィーズ <4346> 、Jエレベータ <6544> 
 証券・商品      -0.89  FPG <7148> 、東洋証券 <8614> 、岡三 <8609> 
 食料品        -0.93  東洋水 <2875> 、理ビタ <4526> 、サントリBF <2587> 
 空運業        -0.98  ANAHD <9202> 、JAL <9201> 
 海運業        -0.98  ユナイテド海 <9110> 、飯野海 <9119> 、郵船 <9101> 
 倉庫・運輸      -1.00  ファイズHD <9325> 、日本コンセプ <9386> 、三菱倉 <9301> 
 水産・農林業     -1.02  サカタタネ <1377> 、マルハニチロ <1333> 、雪国まいたけ <1375> 
 化学         -1.02  長谷川香料 <4958> 、ニフコ <7988> 、ラサ工 <4022> 
 保険業        -1.04  MS&AD <8725> 、Aクリエイト <8798> 、SOMPO <8630> 
 電気・ガス      -1.06  メタウォータ <9551> 、静ガス <9543> 、中国電 <9504> 
 小売業        -1.08  パンパシHD <7532> 、ネクステージ <3186> 、三越伊勢丹 <3099> 
 金属製品       -1.10  ジーテクト <5970> 、ニッパツ <5991> 、東プレ <5975> 
 石油・石炭      -1.10  出光興産 <5019> 、富士石油 <5017> 、ニチレキ <5011> 
 陸運業        -1.13  アルプス物流 <9055> 、京成 <9009> 、南海電 <9044> 
 非鉄金属       -1.15  住友電 <5802> 、平河ヒューテ <5821> 、フジクラ <5803> 
 鉄鋼         -1.16  JFE <5411> 、丸一管 <5463> 、東京製鉄 <5423> 
 情報・通信業     -1.20  フリービット <3843> 、シンプレクス <4373> 、インテージH <4326> 
 建設業        -1.20  テスHD <5074> 、日揮HD <1963> 、東洋エンジ <6330> 
 鉱業         -1.28  K&Oエナジ <1663> 、日鉄鉱 <1515> 、石油資源 <1662> 
 ガラス・土石     -1.33  日東紡 <3110> 、特殊陶 <5334> 、板硝子 <5202> 
 繊維製品       -1.36  デサント <8114> 、オンワード <8016> 、TSIHD <3608> 
 その他金融業     -1.38  イー・ギャラ <8771> 、プレミアG <7199> 、イオンFS <8570> 
 輸送用機器      -1.42  三菱自 <7211> 、ジャムコ <7408> 、河西工 <7256> 
 電気機器       -1.46  ブラザー <6448> 、スタンレー <6923> 、イリソ電子 <6908> 
 機械         -1.46  タツモ <6266> 、オプトラン <6235> 、栗田工 <6370> 
 その他製品      -1.52  前田工繊 <7821> 、バンナムHD <7832> 、パイロット <7846> 
 ゴム製品       -1.86  ニッタ <5186> 、フコク <5185> 、ブリヂストン <5108> 
 卸売業        -1.89  KPPGHD <9274> 、住友商 <8053> 、泉州電 <9824> 
 医薬品        -1.98  第一三共 <4568> 、小野薬 <4528> 、ロート <4527> 
 不動産業       -2.00  京阪神ビル <8818> 、三井不 <8801> 、いちご <2337> 
 精密機器       -2.39  セイコーG <8050> 、HOYA <7741> 、オリンパス <7733> 

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。